Zapasy zbóż maleją co nadal wpływa na ich wysoką wartość w skupach jednak zauważalny jest spadek popytu na pszenicę ze strony importerów. Mniejsze zainteresowanie surowcem sprawiło, że notowania na giełdzie za oceanem w Chicago uległy redukcji co miało swój wydźwięk także w Europie gdzie w środę 3.03.2021 ceny pszenicy na MATIFie osłabły. W najbliższych dniach możemy się spodziewać korekty spadkowej na krajowych rynku zbóż.
Jakie ceny widnieją w skupach?
Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 14–21.02.2021 r. pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 935 zł/t. Cena tego zboża była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej i 25% wyższa niż przed rokiem. W przypadku pszenicy paszowej kolejny raz cena poszybowała w górę i wyniosła 943 zł/t względem 935 zł w minionym tygodniu.
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 661 zł/t, o 3 zł więcej niż w minionym raporcie.Cena ta była o 0,5% niższa niż tydzień wcześniej ale o 4% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 14% droższe. Żyto paszowe podrożało o 3,1%. W kraju za tonę surowca uzyskać było można 704 zł/t.
Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 789 zł/t wobec 765 zł/w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 3% wyższa niż przed tygodniem i o 8% wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 17% wyższa przed rokiem. Jęczmień browarniany wystrzelił w górę. Za tonę w skupie otrzymać można było 822 zł/t.
Średnia cena owsa paszowego wyniosła 607 zł/t i była niższa o 11 zł w porównaniu do zeszłego raportu.
Pszenżyto w minionym raporcie zanotowało dalszy wzrost cen. Na rynku krajowym cena wynosiła 802 zł/t, o około 0,7% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 7% więcej niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była o 26% wyższa niż w porównywalnym okresie 2020 r.
ZESTAWIENIE CEN W SKUPACH ZBÓŻ/ ceny podane w zł netto/tona na dzień 04.03.2021
Jak co tydzień, na podstawie wywiadu z poszczególnymi punktami skupu, sporządziliśmy zestawienie cen. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną netto można otrzymać od 850 do 1050 zł/t, za pszenicę paszową od 800 do 960 zł, za żyto od 600 do 7560 zł, za pszenżyto od 700 do 860 zł, za jęczmień 670 do 1000 zł a za owies od 500 do 680 zł.
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmieńpaszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenicapaszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. KSrebrna Góra | 740.00 | 730.00(+10) | 760.00(+10) | 940.00(+10) | 910.00(+10) | ||||
kujawsko-pomorskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 700.00 | 700.00(-40) | 600.00 | 700.00 | 900.00(+10) | 800.00 | 500.00 | 500.00 | |
kujawsko-pomorskie | Polish Agro Sp. z o. o. Bydgoszcz | 750.00 | 860.00 | 1020.00 | ||||||
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 670-730.00 | 670-730.00 | 630-650.00 | 630-650.00 | 720-760.00 | 900-930.00 | 870-900.00 | 530-550.00 | 530-550.00 |
lubelskie | Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J.Tarnogród | 750.00 | 950.00 | |||||||
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 800.00 | 800.00 | 700.00 (+20) | 700.00 (+10) | 800.00(+10) | 960.00 (+15) | 910.00 (+30) | 640.00 | |
mazowieckie | BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 620.00 | 730.00 | 900.00 | 540.00 | |||||
mazowieckie | INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI Sp. z o.o.Ostrów Mazowiecka | 740.00 | 940.00 | |||||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 630.00(+20) | 600.00 | 920.00 (+30) | 880.00(+40) | |||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyń | 800.00 (+20) | 670-680.00 (+10) | 660.00(+10) | 800.00 (+20) | 950-980.00 | 920.00 (+40) | 600.00 | 600.00 | |
pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. Jabłowo | 765.00(-5) | 765.00(-5) | 670.00 | 660.00 | 765.00(-5) | 945-965.00(+25) | 865.00(-5) | ||
śląskie | Młyn Gospodarczy Marek Kucias Zbrosławice | 600.00 | 850.00 | |||||||
warmińsko-mazurskie | PPH Kompasz sp.j. M.Tkaczyk St.PawłowskiNowe Miasto Lubawskie/Iława | 800.00 | 700.00 | 800.00 | 950.00 | 620.00 | ||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 780-1000.00 zł | 740-880.00 zł | 680-760.00 zł(+60) | 660-760.00 | 770-860.00 zł | 930-1050.00 zł(+20) | 880-960.00 zł | 580-680.00 zł | 560-660.00 zł |
wielkopolskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Gądki | 730.00 zł(+30) | 710.00 zł(+20) | 630.00 zł(+20) | 600.00 zł(+10) | 750.00 zł(+20) | 950.00 zł(+30) | 910.00 zł(+30) | ||
zachodniopomorskie | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 950.00 | 850.00 | 620.00 | 620.00 |
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
kowr.gov.pl