Jakie są aktualne ceny zbóż w kraju na początku października 2024? W skupach możemy zaobserwować wzrost cen, co jest odzwierciedleniem zmian notowań na giełdzie. Sprawdź w artykule jakie ceny oferują skupy za zboża i oleiste.
Aktualne ceny zbóż w kraju [PAŹDZIERNIK 2024]
Na dzień 8 października 2024 roku, ceny zbóż w punktach skupu w Polsce różnią się w zależności od regionu. Poniżej znajduje się zestawienie cen dla rzepaku, kukurydzy, pszenżyta, jęczmienia, żyta, owsa oraz pszenicy:
CENA PSZENICY KONSUMPCYJNEJ:
| Województwo | Cena pszenicy konsumpcyjnej |
| Wielkopolska | 900 zł |
| Zachodniopomorskie | 860 – 900 |
| Pomorskie | 850 – 925 zł |
| Lubuskie | 925 zł |
| Dolnośląskie | 800 – 840 zł |
| Opolskie | 850 zł |
| Lubelskie | – |
| Warmińsko-mazurskie | – |
| Kujawsko-pomorskie | 870 – 890 zł |
| Śląskie | 800 zł |
| Podlaskie | – |
| Świętokrzyskie | 830 zł |
| Mazowieckie | 870 – 900 zł |
| Łódzkie | 840 zł |
| Podkarpackie | 800 zł |
| Małopolska | – |
CENA PSZENICY PASZOWEJ:
| Województwo | Cena pszenicy paszowej |
| Wielkopolska | 760 – 780 zł |
| Zachodniopomorskie | 780 zł |
| Pomorskie | 750 zł |
| Lubuskie | 760 zł |
| Dolnośląskie | 730-780 zł |
| Opolskie | 750 zł |
| Lubelskie | 760 zł |
| Warmińsko-mazurskie | 720 zł |
| Kujawsko-pomorskie | 720 zł |
| Śląskie | 750 zł |
| Podlaskie | – |
| Świętokrzyskie | 720 – 750 zł |
| Mazowieckie | 760 zł |
| Łódzkie | 750 zł |
| Podkarpackie | 790 zł |
| Małopolska | 730 zł |
![Aktualne ceny zbóż. Jakie stawki obowiązują? [CENY W SKUPACH PAŹDZIERNIK 2024] 1](https://agroprofil.pl/cms/wp-content/uploads/2024/01/skup-zbóż-1024x768.jpg)
CENA RZEPAKU:
| Województwo | Cena rzepaku |
| Wielkopolska | 2050 zł |
| Zachodniopomorskie | 2050-2060 zł |
| Pomorskie | 1900 – 2060 zł |
| Lubuskie | 2050 zł |
| Dolnośląskie | 2050 – 2100 zł |
| Opolskie | 2060 zł |
| Lubelskie | – |
| Warmińsko-mazurskie | 2000 zł |
| Kujawsko-pomorskie | 1950 – 2050 zł |
| Śląskie | 1970 zł |
| Podlaskie | 2000 zł |
| Świętokrzyskie | 1900 – 2000 zł |
| Mazowieckie | 2020 zł |
| Łódzkie | – |
| Podkarpackie | 2000 zł |
| Małopolska | 2000 zł |
CENA KUKURYDZY:
| Województwo | Cena kukurydzy |
| Wielkopolska | 700-800 zł sucha / 460 – 470 mokra |
| Zachodniopomorskie | 700 zł sucha |
| Pomorskie | 750 zł sucha / 500 zł mokra |
| Lubuskie | 470 zł mokra |
| Dolnośląskie | 470 zł mokra |
| Opolskie | 490 zł mokra |
| Lubelskie | 460 zł mokra |
| Warmińsko-mazurskie | – |
| Kujawsko-pomorskie | 720 zł sucha / 500 – 510 zł mokra |
| Śląskie | – |
| Podlaskie | 515 zł mokra |
| Świętokrzyskie | 730 zł sucha / 480 zł mokra |
| Mazowieckie | – |
| Łódzkie | – |
| Podkarpackie | 700 zł sucha / 500 zł mokra |
| Małopolska | 730 – 750 zł sucha |
CENA PSZENŻYTA:
| Województwo | Cena pszenżyta |
| Wielkopolska | 660 – 680 zł |
| Zachodniopomorskie | 680 – 720 zł |
| Pomorskie | 630 – 700 zł |
| Lubuskie | 680 zł |
| Dolnośląskie | 600 – 660 zł |
| Opolskie | 680 zł |
| Lubelskie | 630 zł |
| Warmińsko-mazurskie | 630 – 640 zł |
| Kujawsko-pomorskie | 710 zł |
| Śląskie | 670 – 700 zł |
| Podlaskie | 650 – 670 zł |
| Świętokrzyskie | 630 – 670 zł |
| Mazowieckie | 670 zł |
| Łódzkie | 640 – 670 zł |
| Podkarpackie | 670 zł |
| Małopolska | 620 zł |
CENA JĘCZMIENIA:
| Województwo | Cena jęczmienia |
| Wielkopolska | 650 – 660 zł |
| Zachodniopomorskie | 650 – 700 zł |
| Pomorskie | 650 zł |
| Lubuskie | 650 zł |
| Dolnośląskie | 600 – 650 zł |
| Opolskie | 650 zł |
| Lubelskie | 630 zł |
| Warmińsko-mazurskie | 650 zł |
| Kujawsko-pomorskie | 730 zł |
| Śląskie | 670 – 700 zł |
| Podlaskie | 650 – 670 zł |
| Świętokrzyskie | 670 zł |
| Mazowieckie | 650 – 670 zł |
| Łódzkie | 650 – 670 zł |
| Podkarpackie | 670 – 680 zł |
| Małopolska | 620 zł |
CENA ŻYTA:
| Województwo | Cena żyta |
| Wielkopolska | 530-560 zł |
| Zachodniopomorskie | 620 zł |
| Pomorskie | 530 – 560 zł |
| Lubuskie | 560 zł |
| Dolnośląskie | 560 zł |
| Opolskie | 550 zł |
| Lubelskie | – |
| Warmińsko-mazurskie | 540 – 550 zł |
| Kujawsko-pomorskie | 605 – 615 zł |
| Śląskie | 560- 600 zł |
| Podlaskie | 530 – 580 zł |
| Świętokrzyskie | 500 |
| Mazowieckie | 540 – 550 zł |
| Łódzkie | 500 – 540 zł |
| Podkarpackie | 580 zł |
| Małopolska | 500 zł |
CENA OWSA:
| Województwo | Cena owsa |
| Wielkopolska | 650 zł |
| Zachodniopomorskie | – |
| Pomorskie | – |
| Lubuskie | – |
| Dolnośląskie | – |
| Opolskie | – |
| Lubelskie | – |
| Warmińsko-mazurskie | – |
| Kujawsko-pomorskie | 600 – 700 zł |
| Śląskie | – |
| Podlaskie | – |
| Świętokrzyskie | – |
| Mazowieckie | – |
| Łódzkie | 610 – 650 zł |
| Podkarpackie | – |
| Małopolska | – |










