GUS podał średnie ceny gruntów rolnych w drugim kwartale 2022 r. Różnice w skali kilkunastu miesięcy są kolosalne i wynoszą od kilku do ponad 10 tys zł/ha. Gdzie ziemie są najdroższe, a gdzie najtańsze?
60 tysięcy za hektar ziemi w Polsce
Średnia cena hektara ziemi ornej w Polsce wynosi 59 358 zł/ha, to niemal 10 tysięcy więcej w stosunku do końca ubiegłego roku. Liderem w zestawieniu kolejny raz jest Wielkopolska gdzie za hektar należy zapłacić 77 384 zł. Na drugim miejscu jest województwo kujawsko-pomorskie z ceną 64 810 zł/ha. Podium zamyka województwo podlaskie ze stawką 64 533 zł/ha.
Prawie 100 tysięcy za hektar w Wielkopolsce
Najlepsza jakość gruntów wiąże się oczywiście z wysoką ceną. Za 1 ha ziemi rolnej w woj. wielkopolskim kl. I, II, IIIa trzeba zapłacić ponad 98 tys. zł. W kujawsko-pomorskim cena tej samej klasy gleby kosztuje już ponad 81 tys. zł. Podobnie jest w woj. opolskim i podlaskim – za hektar należy zapłacić 80 tys. zł.
Z kolei najtańsze ziemie występują w woj. zachodniopomorskim, gdzie za hektar zapłacimy niewiele ponad 34 tys. zł. Podobny poziom cen obowiązuje także w woj. lubuskim i podkarpackim – hektar tamtejszych ziem wynosi średnio nie więcej niż 36 tys. zł.
Szczegółowy wykaz cen gruntów rolnych w poszczególnych województwach przedstawiono w tabeli poniżej.
Województwo | Grunt orny | |||
ogółem | dobry(klasy I, II, IIIa) | średni(klasy IIIb, IV) | słaby(klasy V, VI) | |
Dolnośląskie | 43 452 | 55 000 | 43 061 | 36 800 |
Kujawsko-pomorskie | 64 810 | 81 245 | 64 396 | 48 793 |
Lubelskie | 47 037 | 69 556 | 47 500 | 30 817 |
Lubuskie | 36 111 | – | 38 250 | 31 833 |
Łódzkie | 51 390 | 77 349 | 52 278 | 37 920 |
Małopolskie | 45 967 | 55 460 | 39 357 | 32 286 |
Mazowieckie | 52 204 | 66 176 | 53 884 | 41 599 |
Opolskie | 60 562 | 80 844 | 50 254 | 37 234 |
Podkarpackie | 36 196 | 45 649 | 34 289 | 26 741 |
Podlaskie | 64 533 | 79 000 | 70 007 | 51 653 |
Pomorskie | 51 212 | 60 714 | 53 511 | 44 375 |
Śląskie | 44 016 | 60 357 | 49 537 | 30 409 |
Świętokrzyskie | 39 800 | 48 147 | 35 651 | 25 114 |
Warmińsko-mazurskie | 55 950 | 65 333 | 57 806 | 48 048 |
Wielkopolskie | 77 384 | 98 062 | 80 849 | 56 390 |
Zachodniopomorskie | 34 546 | – | 34 546 | – |
POLSKA | 59 358 | 71 931 | 60 831 | 44 305 |
źródło: GUS