Marzec to czas wzmożonych prac polowych. Wielu rolników zajęło się przygotowaniem areału pod zasiewy przez co w skupach obserwowany jest mniejszy ruch. Sytuacja ta wywołuje presję na dalszy wzrost cen co poskutkowało znacznymi podwyżkami w głębi kraju. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie trudności z dostępnością ziarna na rynku pogłębią się ponieważ zacznie być ono wykorzystywane do wiosennych zasiewów a to wpłynie na jeszcze wyższe ceny kukurydzy.
Które skupy oferują najwięcej?
Za granicą ceny zbóż idą w dół spadają a w Polsce nadal rosną. Ile można uzyskać w poszczególnych województwach?
Województwo | Firma | Kukurydzamokra zł/t | Kukurydza sucha zł/t |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. K.Srebrna Góra | 470,00 | 850,00 |
dolnośląskie | Ambroży Sp. z o. o. Bierutów | 900,00 | |
kujawsko-pomorskie | AMPOL-MEROL Sp. z o. o. | 900,00 | |
kujawsko-pomorskie | Polish Agro Sp. z o. o. Bydgoszcz | 970,00 | |
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O.Puławy | 840-870 | |
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. Dobiegniew | 550,00 | 910,00 |
lubuskie | Firma Frankiewicz Sp. z o.o.Grodzisk Wielkopolski | 900,00 | |
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyn | 950,00 | |
pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Sp. z o.o.Jabłowo | 900,00 | |
wielkopolskie | Firma Szmidt Jan SzmidtŚlesin | 640,00 | 920,00 |
wielkopolskie | Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 620,00-700,00 | 910-1020 |
Zestawienie zostało przygotowane na podstawie wywiadu z poszczególnymi punktami skupu na terenie kraju. Ceny podawane są na dzień 13.03.2020.