Na rynku europejskim ceny utrzymują się na poziomie sprzed miesiąca jednak w przypadku Polski z tygodnia na tydzień cena ulega drastycznym obniżkom. Niewątpliwe jest to wpływ ASF w kraju i Niemczech. Podaż u sąsiadów za Odrą cały czas jest ograniczana co skutkuje niskimi cenami w skupach. Jak na razie szanse na zatrzymanie kryzysu są bardzo małe. Jeśli nie dojdzie do porozumienia Niemiec z Państwem Środka a ASF będzie rósł w sile , polscy hodowcy świń bedą w kropce.
Jak kształtował się rynek wieprzowiny w ostatnim tygodniu września?
Polska
W czwartym tygodniu września br. na rynku krajowym odnotowano dalszy spadek cen żywca wieprzowego. W dniach 20–27.09.2020 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW poinformowały, że żywiec wieprzowy kosztował przeciętnie po 4,49 zł/kg, o 10 gr taniej niż w ubiegłym tygodniu. Był to poziom cen o -7% niższy niż przed miesiącem oraz o –24% niższy niż przed rokiem.
UE
W dniach 20–27.09.2020 r. średnio w UE dostawcy za świnie rzeźne klasy E uzyskiwali 141,64 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, względem 142,58 EUR, o -1% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 6% niższa niż przed miesiącem oraz o 22% niższa niż przed rokiem.
Największy tygodniowy spadek cen odnotowano w Słowenii (o 4,2%, do 161,85 EUR/100 kg o ok. 9 euro mniej), a największy wzrost – w Węgrzech (o 1,8%, do 135,29 EUR/100 kg względem 134,38 EUR/100 kg). W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy, wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 130,87 EUR/100 kg, o 5,18 euro mniej niż w zeszłym tygodniu.
W ostatnim tygodniu września br. cena sprzedaży półtusz wieprzowych w zakładach mięsnych wyniosła średnio 6,60 zł/kg i była o 27 gr/kg niższa niż tydzień wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena półtusz była niższa o 23%.
Tab. 1 Średnie ceny netto (bez VAT) zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP. (masa schłodzona [MPS]; -masa poubojowa ciepła [MPC] )
SKUP | ||||||||
Klasa półtusz | CENA [zł/tonę] | Zmiana tygod. | % | Średnia | Struktura zakupu | |||
wieprzowych | [MPS] | [MPC] | ceny | mięsa | masa tuszy | wg liczby | ||
wg EUROP | 27.09.2020 | 20.09.2020 | 27.09.2020 | 20.09.2020 | [%] | w tuszy | [kg] | [%] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
POLSKA | ||||||||
klasa S | 5 966 | 6 091 | 5 849 | 5 972 | -2,06 | 61,6 | 95,5 | 36,2 |
klasa E | 5 904 | 6 019 | 5 788 | 5 901 | -1,91 | 57,9 | 96,6 | 52,5 |
klasa U | 5 526 | 5 662 | 5 418 | 5 551 | -2,39 | 53,3 | 97,4 | 10,1 |
klasa R | 5 126 | 5 247 | 5 025 | 5 144 | -2,30 | 48,3 | 97,7 | 1,1 |
klasa O | 4 241 | 4 404 | 4 158 | 4 318 | -3,69 | 43,4 | 107,0 | 0,1 |
klasa P | 4 501 | 4 142 | 4 413 | 4 061 | 8,67 | 37,4 | 93,1 | 0,0 |
S-P Razem | 5 877 | 5 997 | 5 761 | 5 879 | -2,00 | 58,7 | 96,3 | 100,0 |
Tab. 2 Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą – obliczane na podstawie cen za świnie wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
CENA [zł/kg] | |||
MAKROREGIONY | 27.09.2020 | 20.09.2020 | Tygodniowa zmiana ceny [%] |
POLSKA | 4,49 | 4,59 | -2,00 |
REGION PÓŁNOCNY | 4,62 | 4,69 | -1,55 |
REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI | 4,51 | 4,62 | -2,39 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | 4,53 | 4,64 | -2,45 |
REGION ZACHODNI | 4,38 | 4,47 | -2,00 |
Tab. 3 Roczne zmiany cen zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji EUROP i żywca wieprzowego [MPC]- masa poubojowa ciepła.
POLSKA | CENA | Roczna zmiana ceny [%] | |
[MPC] zł/tonę | |||
27.09.2020 | 29.09.2019 | ||
klasa S | 5 849 | 7 737 | -24,4 |
klasa E | 5 788 | 7 613 | -24,0 |
klasa U | 5 418 | 7 247 | -25,2 |
klasa R | 5 025 | 6 891 | -27,1 |
klasa O | 4 158 | 6 232 | -33,3 |
klasa P | 4 413 | 6 149 | -28,2 |
S-P Razem | 5 761 | 7 605 | -24,2 |
Tab. 4 Średnie tygodniowe krajowe ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych.
Prosięta ok. 25 kg w zł/szt. | Kategoria ceny | 9/27/2020 | 9/20/2020 | Tygodniowa zmiana w % |
min. w zł/szt. | 221,00 | 150,00 | 47,3 | |
max. w zł/szt. | 285,00 | 285,00 | 0,0 | |
średnia w zł/szt. | 252,60 | 239,00 | 5,7 | |
szacunkowa podaż | 414 | 435 | -4,8 | |
szacunkowa sprzedaż | 320 | 290 | 10,3 | |
* wsk_war_atmosf. | 2,71 | 2,89 | -6,2 |
źródło:Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
Maria Chmal
źródło:Biuletyn “RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO” MRiRW kowr.gov.pl