Ostatnie korekty dotyczące zapasów zbóż miały swój wydźwięk w notowaniach na giełdzie zbóż, między innymi pszenicy. Wartość tego surowca delikatnie potaniała co przełożyło się na niższe ceny w punktach skupu na krajowym rynku. Natomiast aukcja, która odbyła się 15 lutego na giełdzie w Paryżu zakończyła się dodatnim bilansem za pszenicę -224 euro za tonę. Wynik ten zwiastuję powrót do wyższych cen w skupach. W przypadku pozostałych zbóż mamy do czynienia z dalszym wzrostem cen, szczególnie paszowych. W kraju słychać coraz większe niezadowolenie i obawy ze stron hodowców, dla których cena pasz jest zbyt wygórowana.
Jakie ceny widnieją w skupach?
Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 31.01–07.02.2021 r. pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 926 zł/t, o 0,3% mniej niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była o 24,9% wyższa niż przed rokiem. W przypadku pszenicy paszowej kolejny raz cena poszybowała w górę i wyniosła. 913 zł/t względem 904 zł w minionym tygodniu.
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 658 zł/t, o 15 zł więcej niż w minionym raporcie. Żyto paszowe podrożało o 5,9%. W kraju za tonę surowca uzyskać było można 679 zł/t.
Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 760 zł/t wobec 732 zł/w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 3,8% wyższa niż przed tygodniem. Jęczmień browarniany tym razem zanotował dużą obniżkę. Za tonę w skupie otrzymać można było 784 zł/t.
Średnia cena owsa paszowego wyniosła 608 zł/t i była wyższa o 14 zł w porównaniu do zeszłego raportu. W przypadku owsa konsumpcyjnego uzyskać było można 612 zł/t.
Pszenżyto w minionym raporcie zanotowało dalszy wzrost cen. Na rynku krajowym cena wynosiła 781 zł/t, o około 3,3% drożej niż w poprzednim tygodniu.
ZESTAWIENIE CEN W SKUPACH ZBÓŻ/ ceny podane w netto/tona na dzień 17.02.2021
Jak co tydzień, na podstawie wywiadu z poszczególnymi punktami skupu, sporządziliśmy zestawienie cen. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną netto można otrzymać od 880 do 1030 zł/t, za pszenicę paszową od 800 do 950 zł, za żyto od 590 do 740 zł, za pszenżyto od 700 do 850 zł, za jęczmień 650 do 1000 zł a za owies od 500 do 680 zł.
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmieńpaszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenicapaszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. KSrebrna Góra | 720.00 | 700.00 | 720.00 | 900.00 | 870.00 | ||||
kujawsko-pomorskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 740.00 (+70) | 740.00(+70) | 600.00 (+50) | 700.00(+20) | 890.00(-10) | 800.00 | 500.00 | 500.00 | |
kujawsko-pomorskie | Polish Agro Sp. z o. o. Bydgoszcz | 740,00(+10) | 855,00(+5) | 1000,00 | ||||||
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 650-680.00 | 650-680.00 | 620-630.00 | 620-630.00 | 690-750.00 | 880-920.00 | 850-900.00 | 530-550.00 | 530-550.00 |
lubelskie | Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J.Tarnogród | 650.00 | 920.00 | |||||||
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 800.00 zł | 800.00 zł | 680.00 zł | 680.00 zł | 780.00 zł | 945.00 zł | 880.00 zł | 640.00 zł | |
mazowieckie | BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 600.00(+20) | 740.00(+40) | 860.00 (+40) | 540.00 (+20) | |||||
mazowieckie | INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI Sp. z o.o.Ostrów Mazowiecka | 700.00 | 900.00 | |||||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 610.00 | 600.00 (+10) | 880.00 | 830.00 | |||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyń | 780.00 | 660-670.00 | 650.00 | 780.00 | 900-940.00(-10) | 860.00 (+10) | 600.00 | 600.00 | |
pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. Jabłowo | 750.00 | 750.00 | 650.00 | 640.00 | 750.00 | 900-920.00 | 850.00 | ||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 760-1000.00 zł | 720-880.00 zł | 620-700.00 zł(+20) | 610-740.00(+20) | 750-840.00 zł(+10) | 910-1030.00 zł(-10) | 870-950.00 zł(-10) | 580-680.00 zł(-40) | 550-660.00 zł (-20) |
wielkopolskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Gądki | 700.00 zł | 680.00 zł | 590.00 zł(-20) | 600.00 zł(+20) | 730.00 zł(+10) | 920.00 zł | 880.00 zł | ||
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 750.00 | 680-700.00(+30) | 680-700.00 (+30) | 750-770.00 | 960.00(+30) | 550-600.00 | 550-600.00(+40) | ||
zachodniopomorskie | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 920.00 | 850.00 | 620.00 | 620.00 |
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
kowr.gov.pl