Ostatnie dni października przyniosły kolejne podwyżki w poszczególnych skupach. Tym razem pokaźne wzrosty obejmują także kukurydzę mokrą. Podwyżki sięgają od 10 do nawet 80 zł na tonie. Które skupy oferują najlepsze ceny?
Województwo | Firma | Kukurydza mokra zł/t | Kukurydza sucha zł/t |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. K. Srebrna Góra | 420,00 (↑10) | 670,00 (↑30) |
dolnośląskie | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. oddział Rogów Sobócki | 450,00 (↑30) | 580,00 |
kujawsko-pomorskie | AMPOL-MEROL Sp. z o. o. | 440,00 (↑20) | 740,00 (↑40) |
kujawsko-pomorskie | Elewator w Koronowie Sp. z o. o. Koronowo | 480,00 (↑40) | |
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. Dobiegniew | 740,00 (↑30) | |
lubuskie | Firma Frankiewicz Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski | 430,00 | |
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 450,00 (↑30) | |
podkarpackie | |||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o. Kwidzyn | 440,00 (↓10) | 740,00 (↑40) |
warmińsko-mazurskie | PPH Kompasz sp.j. M.Tkaczyk St.Pawłowski Iława | 420,00 | |
wielkopolskie | TRANSROL Zbigniew Konarowski Leszno | 720,00 (↑40) | |
wielkopolskie | Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o. o. Gołańcz | 500,00 (↑80) | 720,00 (↑35) |
wielkopolskie | Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak” Śrem | 470,00-550,00 | 700-770 paszowa 730-800 typ flint |
zachodniopomorskie | Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o. w Wałczu oddział Elewator Chojna | 450,00 |
Zestawienie zostało przygotowane na podstawie wywiadu telefonicznego z poszczególnymi punktami skupu na terenie kraju. Ceny podawane są na dzień 30.10.2020.
Opracowanie: Maria Chmal