Ta ustawa zaszkodzi całemu rolnictwu. Proponowane zmiany odbiją się także na hodowcach bydła mlecznego. Niestety zapomina się, że rolnictwo to system naczyń połączonych. Hodowcy obawiają się o przyszłość w związku z zapisami ustawy o ochronie zwierząt i zakazie utrzymywania zwierząt na łańcuchach.
Szczególne obawy wzbudza zapis o zakazie hodowli zwierząt na uwięzi, a tak właściwie jego brak sprecyzowania. Jeśli dotyczy on zwierząt hodowlanych to również bydła mlecznego w oborach uwięziowych. Niedokładność tej ustawy spowoduje liczne starcia z organizacjami prozwierzęcymi, które z chęcią wykorzystają tę lukę przy interwencjach.
Bez poprawki projektowanej ustawy przyszłość polskiego rolnictwa może stanąć pod znakiem zapytania.
Cena mleka w skupie
Sytuacja na rynku mleczarskim w ostatnich dniach nadal pozostaje stabilna. Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi przedstawiło zestawienie cen, jakie kształtowały się w dniach 14-20.09.2020 w Polsce. Cały czas mamy do czynienia ze stabilną ceną na poziomie około 1,36 zł/l, w zależności od zakładu skupującego oraz cennika. Jednak wkrótce może to ulec zmianie, wskutek politycznych zmian dotyczących rolnictwa. W tabelach zostały przedstawione ceny produktów mleczarskich jakie kształtowały się w 3 tygodniu września.
1.Produkty mleczarskie płynne.
| Zawartość | ||||
| TOWAR | tłuszczu | Cena [zł/100kg] | Tygodn. zmiana | |
| 2020-09-20 | 2020-09-13 | ceny [%] | ||
| Mleko spożywcze pasteryzowane | do 0,5% | — | — | — |
| 1,5-1,8% | — | — | — | |
| 2% | 188 | 189 | -0,8 | |
| 3,2% | 200 | 202 | -0,9 | |
| od 3,5% | 296 | 302 | -2,0 | |
| Ogółem | 195 | 197 | -1,0 | |
| Mleko spożywcze UHT | do 0,5% | 193 | 189 | 2,0 |
| 1,5-1,8% | 195 | 195 | 0,2 | |
| 2% | 205 | 206 | -0,5 | |
| 3,2% | 208 | 211 | -1,3 | |
| od 3,5% | 225 | 222 | 1,7 | |
| Ogółem | 207 | 210 | -1,3 | |
| Jogurt naturalny | do 0,5% | 256 | 251 | 2,2 |
| 1,5-1,8% | 459 | 426 | 7,5 | |
| 2% | 381 | 377 | 1,0 | |
| 3,2% | 439 | 435 | 0,9 | |
| od 3,5% | 397 | 404 | -1,7 | |
| Ogółem | 418 | 412 | 1,4 | |
| Kefir | do 0,5% | 361 | 357 | 1,1 |
| 1,5-1,8% | 277 | 268 | 3,2 | |
| 2% | 271 | 277 | -2,3 | |
| 3,2% | nld | — | — | |
| od 3,5% | — | — | — | |
| Ogółem | 275 | 275 | 0,0 | |
| Śmietana i śmietanka | 10-29% | 607 | 615 | -1,3 |
| pow. 29% | 959 | 957 | 0,2 | |
| Ogółem | 685 | 690 | -0,8 |
2. Produkty mleczarskie stałe.
| TOWAR | Rodzaj | POLSKA | |||
| Cena [zł/100kg] | Tygodn. zmiana | ||||
| 2020-09-20 | 2020-09-13 | ceny [%] | |||
| Masło 82% tł., 16% wody | w blokach | 1 523 | 1 472 | 3,5 | |
| konfekcjonowane | 1 758 | 1 743 | 0,9 | ||
| Masło 80% tł., 16%wody, 2% soli | w blokach | — | — | — | |
| Masło | Ogółem | 1 731 | 1 692 | 2,3 | |
| Mleko w proszku | pełne | 1 143 | 1 156 | -1,1 | |
| odtłuszczone | 919 | 918 | 0,1 | ||
| Ogółem | 985 | 1 001 | -1,7 | ||
| Mleko zagęszczone | słodzone | nld | nld | – | |
| niesłodzone | 599 | 572 | 4,6 | ||
| Ogółem | 718 | 646 | 11,1 |
3. Sery i twarogi.
| TOWAR | Rodzaj | POLSKA | |||
| Cena [zł/100kg] | Tygodn. zmiana | ||||
| 2020-09-20 | 2020-09-13 | ceny [%] | |||
| SERY DOJRZEWAJĄCE | typu EDAMSKI | 1 305 | 1 324 | -1,5 | |
| typu GOUDA | 1 337 | 1 339 | -0,1 | ||
| typu CHEDDAR | 1 358 | 1 381 | -1,7 | ||
| typu EMENTALER | 1 517 | 1 549 | -2,1 | ||
| PODLASKI, ZAMOJSKI, MORSKI | 1 351 | 1 357 | -0,5 | ||
| PARMEZAN | nld | — | — | ||
| RADAMER | nld | nld | – | ||
| Ser typu MOZZARELLA | 1 444 | 1 404 | 2,8 | ||
| Ser typu FETA | 1 030 | 1 036 | -0,6 | ||
| SERY PLEŚNIOWE | 2 030 | 2 092 | -2,9 | ||
| SERY i TWAROGI ŚWIEŻE | twaróg min. 40% tł. | 928 | 941 | -1,5 | |
| serek granulowany min. 40% tł. | 682 | 682 | 0,0 |
Maria Chmal
źródło: Biuletyn „Rynek mięsa wieprzowego” Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej





