W poniedziałek, 30 września 2019 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2019 r.
Zgodnie z wytycznymi EBC wyniesie on 4,3782 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,2774 zł za 1 EUR).
Ponadto, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności.
Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2019 r. wyniesie 15,2 mld złotych (o ok. 0,4 mld zł więcej niż w 2018 r.).
Poniżej publikujemy zestawienie dotyczące poszczególnych rolniczych płatności bezpośrednich w Polsce:
1. Jednolita płatność obszarowa | 471,64 | zł/ha |
2. Płatność za zazielenienie | 316,54 | zł/ha |
3. Płatność dla młodego rolnika | 165,10 | zł/ha |
4. Płatność dodatkowa | 184,98 | zł/ha |
5. Płatność do bydła | 302,77 | zł/szt. |
6. Płatność do krów | 387,29 | zł/szt. |
7. Płatność do owiec | 104,08 | zł/szt. |
8. Płatność do kóz | 51,95 | zł/szt. |
9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) | 765,80 | zł/ha |
10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) | 382,90 | zł/ha |
11. Płatność do roślin pastewnych | 463,71 | zł/ha |
12. Płatność do chmielu | 2 054,33 | zł/ha |
13. Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1 110,09 | zł/ha |
14. Płatność do buraków cukrowych | 1 524,18 | zł/ha |
15. Płatność do pomidorów | 2 250,81 | zł/ha |
16. Płatność do truskawek | 1 136,95 | zł/ha |
17. Płatność do lnu | 569,14 | zł/ha |
18. Płatność do konopi włóknistych | 135,44 | zł/ha |
19. Płatność do tytoniu – Virginia | 3,28 | zł/kg |
20. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń | 2,31 | zł/kg |
Informację przygotował: Robert Gorczyński
Źródło informacji: www.gov.pl
Foto.: Pixabay