Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało również wykaz nowych preparatów, na które wydano zezwolenie do stosowania. Niestety ostatnim czasem wielu producentów niepokoi fakt jak dużo znanych im środków ochrony roślin zostało usuniętych z rejestru, lecz w ich miejsce pojawiają się również nowe, aby wypełnić lukę po poprzednich często są to zupełnie nowe substancje lub w dużej mierze coraz bardziej w ostatnim czasie znane preparaty biologiczne.
W lipcu b.r. zarejestrowano 18 nowych preparatów. Oto lista przedstawiające środki mające zastosowanie w uprawach rolniczych:
Herbicydy:
| Nazwa | Substancja czynna | Zastosowanie |
| Baltar | bentazon – 480 g/l (40,5 %) | Kukurydza |
| Luptic 500 SC | Metobromuron – 500 g/l (41,02%) | Ziemniak |
| Pro-Metobro 500 SC | ||
| Reksio 600 SC | diflufenikan – 200 g/l (16,1%), flufenacet – 400 g/l (32,3%) | Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto |
Insektycydy:
Fungicydy:
| Nazwa | Substancja czynna | Zastosowanie |
| Pabizon 250 SC | Azoksystrobina – 250 g/l (22,81%) | Pszenica ozima, pszenica jara, żyto, rzepak ozimy, groch na zielone nasiona |
| Pablo 250 SC | ||
| Rival Duo | chlorowodorek propamokarbu– 400 g/l (36,46 %) cymoksanil– 50 g/l (4,56%) | Ziemniak (zaraza ziemniaka) |
Regulatory wzrostu:
| Nazwa | Substancja czynna | Zastosowanie |
| Restrain | etylen – 90% | Ziemniak (hamowanie kiełkowania bulw podczas przechowywania) |





