Spodziewany od kilku tygodni spadek notowań na rynku zbóż zawitał na światowe parkiety. Najnowszy raport USDA wpłynął na tendencje cenowe globalnych rynków zbóż. Prognozowana większa produkcja jak i konsumpcja przyczyniła się do spadków za granicą i w kraju. Na paryskiej giełdzie Matif cena pszenicy spadła do najniższego poziomu od początku czerwca. Przeceny dotknęły także kontrakty na nowe zbiory. Obniżki oscylują w granicach od 10-30 zł/t. Jednak eksperci wskazują ,że wysokie ceny zbóż pozostaną z nami również i w tym sezonie. Głównym czynnikiem do dalszych wzrostów cen jest wzmożony popyt i dalszy spadek światowych zapasów zbóż.
Jakie ceny widnieją w skupach?
Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 30.05–06.06.2021 r. pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 954 zł/t. Cena tego zboża była o 1% niższa niż tydzień wcześniej i o 2% więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 16 % wyższa niż przed rokiem. Tona ziarna pszenica paszowej w skupie kosztowała średnio 1001 zł/t.
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 741 zł/t, o 2,2% mniej niż w minionym raporcie. Cena ta była o 2,5% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 33% wyższa niż przed rokiem. Żyto paszowe podrożało o 2,4%. W kraju za tonę surowca uzyskać było można około 787 zł, o 18 zł więcej niż ostatnio.
Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 876 zł/t wobec 872 zł/w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena ta była o 24% wyższa przed rokiem.
Średnia cena owsa paszowego w raportowanych dniach wynosiła 616 zł/t o 1,4% mniej niż w ubiegłym tygodniu a owsa konsumpcyjnego 598 zł/t o 2,9% mniej. Pszenżyto wystrzeliło w górę. Na rynku krajowym cena wynosiła 890 zł/t, o 3,3% więcej niż ostatnio. Cena tego zboża była o 27,5% wyższa niż przed rokiem.
Przeciętna cena kukurydzy w kraju wyniosła 1007 zł/t i była o 1% niższa niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 2,5 % wyższa niż miesiąc wcześniej i o 33% wyższa niż przed rokiem.
ZESTAWIENIE CEN W SKUPACH ZBÓŻ/ ceny podane w zł netto/tona na dzień 15.06.2021
Jak co tydzień, na podstawie wywiadu z poszczególnymi punktami skupu, sporządziliśmy zestawienie cen. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną netto można otrzymać od 840 do 1040 zł/t, za pszenicę paszową od 800 do 1020 zł/t, za żyto od 600 do 830 zł, za pszenżyto od 700 do 930 zł, za jęczmień 700 do 1010 zł a za owies od 480 do 690 zł.
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmieńpaszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenicapaszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. KSrebrna Góra | 800.00 | 790.00 | 830.00 | 950.00 | 940.00 | ||||
kujawsko-pomorskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 750.00 (-10) | 750.00 | 700.00 | 760.00 | 910.00 | 880.00 | 600.00 | 600.00 | |
kujawsko-pomorskie | Polish Agro | 980.00 | ||||||||
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 800-820.00 | 800-820.00 | 700-730.00 | 700-730.00 | 790-820.00 | 940-980.00 | 900-930.00 | 520-540.00 | 520-540.00 |
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 920.00 | 920.00 | 800.00 | 800.00 | 900.00 | 980.00 (-20) | 960.00 (-20) | 600.00 | |
mazowieckie | BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 650.00 | 780.00 | 880.00 | 480.00 | |||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 620.00 | 600.00 | 840.00 | 800.00 | |||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyń | 810.00 (+10) | 730-740.00 (+20) | 700.00 | 810.00 | 910-920.00(-10) | 900.00 | 480.00(-20) | 480.00(-20) | |
pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. Jabłowo | 770.00 | 770.00 | 680.00 | 770.00 | 900.00 | ||||
warmińsko-mazurskie | PPH Kompasz sp.j. M.Tkaczyk St.PawłowskiNowe Miasto Lubawskie/Iława | 800.00 | 800.00 | |||||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 940-1010.00 | 900-970.00 | 760-830.00 (-10) | 740-810.00(-30) | 860-930.00 (-30) | 970-1040.00(-30) | 950-1020.00(-30) | 610-690.00 (-10) | 590-660.00 |
wielkopolskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Gądki | 720.00 | 700.00 | 620.00 | 600.00 zł | 700.00 | 890.00 | 800.00(-50) | ||
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 800.00 | 700-720.00 | 700-720.00 | 800.00 | 920.00(-20) | 620.00 |
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
kowr.gov.pl