Początek września 2020 r. przyniósł nam podwyżki cen w wielu skupach zbóż. W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 31–06 sierpnia 2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 731 zł/t, o kolejne 2% więcej niż w poprzednim tygodniu( +14 zł). W przypadku pszenicy paszowej cena kształtowała się na poziomie 724 zł/t, o 4 zł więcej niż w ubiegłym tygodniu.
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 505 zł/t, o 1,5% więcej niż tydzień wcześniej. Żyto paszowe nie zostało w tyle powiem w kraju za tonę surowca uzyskać było można 535 zł/t, to 2 zł więcej niż w poprzednim tygodniu.
Średnia cena skupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 618 zł/t, o 1,9% wyższym niż w poprzednim tygodniu. Większe podwyżki objęły jęczmień konsumpcyjny +4,4%, (+26 zł) i browarniany 2,3%, (+16 zł).
Średnia cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 579 zł/t wobec 586 zł/t tydzień wcześniej. Największy spadek cen dotyczył owsa paszowego – aż 5,3% tj. 517 zł/t, o 29 zł mniej niż w minionym rozpatrywanym okresie. Pszenżyto kolejny tydzień cieszyło się wzrostem cen. Na rynku krajowym cena wynosiła 614 zł/t. wobec 606 w ubiegłym tygodniu.
CENA SKUPU ZBÓŻ/ ceny podane w netto/tona na dzień 09.09.2020
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmień paszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. oddział Rogów Sobocki | 460.00 zł | 580 | 650.00 zł | ||||||
kujawsko- pomorskie | Elewator w Koronowie Sp. z o. o. | 550.00 zł | 530.00 zł | 440.00 zł | 420.00 zł | 550.00 zł | 670.00 zł | 630.00 zł | ||
-/- | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 580.00 zł | 580.00 zł | 470.00 zł | 580.00 zł | 700.00 zł | 650.00 zł | 480.00 zł | 480.00 zł | |
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 540-560.00 zł | 540-560.00 zł zł | 440-470.00 zł | 440-470.00 zł | 500-510.00 zł | 640-690.00 zł | 620-630.00 zł | 440-480.00 zł | 440-480.00 zł |
lubuskie | Agro-Biznes Sp. J. Sularz, Rudnicki/ Gorzów wielkopolski | 600.00 zł | 540.00 zł | 580.00 zł | 730.00 zł | 700.00 zł | 540.00 zł | |||
-/- | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 600.00 zł | 600.00 zł | 540.00 zł | 540.00 zł | 600.00 zł | 720-750.00 zł | 690.00 zł | 540.00 zł | 540.00 zł |
mazowieckie | INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW /JELONKI | 480.00 zł | 700.00 zł | |||||||
BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 420.00 zł | 500.00 zł | 600.00 zł | 440.00 zł | ||||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o. | 560.00 zł | 500-510.00 zł | 460.00 zł | 560.00 zł | 700-710.00 zł | 660.00 zł | 500.00 zł | 500.00 zł | |
śląskie | Młyn Gospodarczy Marek Kucias Zbrosławice | 480.00 zł | 660.00 zł | |||||||
warmińsko-mazurskie | PPH Kompasz sp.j. M.Tkaczyk St.Pawłowski /Iława | 600.00 zł | 500.00 zł | |||||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 600-680.00 zł | 580-680.00 zł | 460-560.00 zł | 500-600.00 zł | 570-680.00 zł | 680-750.00 zł | 660.00-730.00 zł | 500-650.00 zł | 510-630.00 zł |
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 560.00 zł | 525.00 zł | 615.00 zł | 680.00 zł | 660.00 zł | 540.00 zł |
Maria Chmal
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa