Minionego roku nie można nazwać łatwym sezonem. Według Polskiego Związku Producentów Kukurydzy było wyjątkowo trudno przez parę względów takich jak spóźnione i zbyt wydłużone zbiory oraz bardzo wilgotny sezon. Mimo wszystko kukurydza bije wieloletnie rekordy. Na giełdzie w Paryżu wyceniana jest na ponad 200 euro za tonę a na giełdzie w Chicago na ponad 195 dolarów za tonę. Jaki jest tego powód? Do wzrostu notowań przyczyniły się dane analityków Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, którzy obniżyli najnowsze prognozy produkcji i zapasów kukurydzy w tym sezonie, ze względu na brak opadów za oceanem.
Które skupy oferują najwięcej?
Ożywienie za oceanem ma swój wydźwięk również w naszym kraju, podnosząc stawki w skupach. Które skupy oferują najwięcej?
Województwo | Firma | Kukurydzamokra zł/t | Kukurydza sucha zł/t |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. K.Srebrna Góra | 450,00 | 750,00 |
dolnośląskie | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. oddział Rogów Sobócki | 460,00 | 700,00 |
kujawsko-pomorskie | AMPOL-MEROL Sp. z o. o. | 800,00 | |
kujawsko-pomorskie | Polish Agro Sp. z o. o. Bydgoszcz | 860,00 | |
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. Dobiegniew | 550,00 | 820,00 |
lubuskie | Agro-Biznes Sp. J. Sularz, Rudnicki z o.o.Grodzisk Wielkopolski | 500,00 | 790,00 |
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyn | 800,00 | |
pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Sp. z o.o.Jabłowo | 800,00 | |
wielkopolskie | TRANSROL Zbigniew Konarowski Leszno | 800,00 | |
wielkopolskie | Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 540,00-620,00 | 760-840 paszowa760-830 typ flint |
zachodniopomorskie | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.Mścice | 480,00 |
Zestawienie zostało przygotowane na podstawie wywiadu telefonicznego z poszczególnymi punktami skupu na terenie kraju. Ceny podawane są na dzień 15.01.2020.