Największy spadek dotknął jęczmienia paszowego. W przypadku reszty zbóż nie zauważono znacznych wahań cen. Natomiast jeżeli chodzi o nowe zbiory to żniwa powoli nabierają rozpędu. W niektórych regionach Polski na pola rzepaku wyjechały pierwsze kombajny. Niestety wiele rolników ocenia plony na słabsze niż oczekiwano. Dodatkowo burzowa pogoda nawiedzająca kraj wpływa na jakość nasion przez co skupy mają haczyk do obniżenia stawek. Największe obawy jednak budzą zbiory pszenicy. Co prawda zostało do nich jeszcze parę chwil jednak wystarczy jedna nawałnica by pszenica konsumpcyjna została zdeklasyfikowana do paszowej.
Jakie ceny widnieją w skupach?
Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 5–11.07.2021 r. pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 946 zł/t. Cena tego zboża była o około 4 zł niższa od ceny notowanej przed tygodniem, ale o 16% wyższa niż przed rokiem. Tona ziarna pszenica paszowej w skupie kosztowała średnio 986 zł/t, o 3 zł mniej niż ostatnio.
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 746 zł/t, o 1% mniej niż w minionym raporcie i o 3% niższym niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 36% droższe niż w porównywalnym okresie 2020 r. Żyto paszowe podrażało o 2,6%. W kraju za tonę surowca uzyskać było można około 808 zł.
Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 781 zł/t, o 11% mniej niż poprzednim tygodniu. Zboże to było o 18% droższe niż rok wcześniej.
Pszenżyto nadal utrzymuje wysoki poziom cen. Na rynku krajowym cena wynosiła 915 zł/t, o 1% więcej niż ostatnio i o 1,5% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 32% wyższa niż przed rokiem
Przeciętna cena kukurydzy w kraju wyniosła 1019 zł/t i była o 0,3% wyższa niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 34% droższe.
ZESTAWIENIE CEN W SKUPACH ZBÓŻ/ ceny podane w zł netto/tona na dzień 21.07.2021
Jak co tydzień, na podstawie wywiadu z poszczególnymi punktami skupu, sporządziliśmy zestawienie cen. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną i paszową ze starych zbiorów uzyskać można otrzymać od 790 do 1000 zł/t, zażyto od 550 do 820 zł, za pszenżyto od 700 do 910 zł, za jęczmień 700 do 1060 zł a za owies od 450 do 690 zł.
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmieńpaszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenicapaszowa | owies konsum. | owies paszowy | rzepak |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. KSrebrna Góra | 680-680.00(nowe zbiory) | 600,00(nowe zbiory) | 690.00(nowe zbiory) | 790.00(nowe zbiory) | 740.00(nowe zbiory) | 520,00(nowe zbiory) | 520,00(nowe zbiory) | 2370,00 | ||
dolnośląskie | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. oddz. Wrocław | 650.00(nowe zbiory) | 610.00(nowe zbiory) | 680.00(nowe zbiory) | 750.00(nowe zbiory) | 2410,00 | |||||
kujawsko-pomorskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 670.00 (nowe zbiory) | 670.00(nowe zbiory) | 560,00(nowe zbiory) | 560.00(nowe zbiory) | 670.00(nowe zbiory) | 780.00(nowe zbiory) | 740.00 (nowe zbiory) | 550.00(nowe zbiory) | 550.00(nowe zbiory) | |
kujawsko-pomorskie | Polish Agro | 710,00 | 650,00 | 750,00 | 900.00 | 520-540,00 | |||||
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 600-630(nowe zbiory) | 600-630.00 | 610-640.00 (nowe zbiory) | 500-530.00 | ||||||
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 730.00(nowe zbiory) | 730.00 (nowe zbiory) | 630-680.00(nowe zbiory) | 630-680.00(nowe zbiory) | 730-770.00(nowe zbiory) | 830.00(nowe zbiory) | 800-830.00 (nowe zbiory) | 550-600.00(nowe zbiory) | 2300,00 | |
lubuskie | Firma Frankiewicz Sp. z o.o.Grodzisk Wielkopolski | 690.00(nowe zbiory) | 60.00(nowe zbiory | 580.00(nowe zbiory) | 570.00(nowe zbiory) | 690.00(nowe zbiory) | 790.00(nowe zbiory) | 740.00(nowe zbiory) | 530,00(nowe zbiory) | 530.00(nowe zbiory) | 2300,00 |
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyń | 680.00(nowe zbiory) | 580.00(nowe zbiory) | 600.00 (nowe zbiory) | 670,00(nowe zbiory) | 770.00(nowe zbiory) | 800.00 | 480.00 | 450.00 | 2300,00 | |
pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo | 730,00(nowe zbiory) | 610-620,00(nowe zbiory) | 730,00(nowe zbiory) | 820-840,00(nowe zbiory) | 450,00(nowe zbiory) | 2340,00 | ||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 720-800.00(nowe zbiory) | 680-760.00 (nowe zbiory) | 600-680.00(nowe zbiory) | 580,00 – 660,00(nowe zbiory) | 700,00 – 780,00(nowe zbiory) | 760-860,00(nowe zbiory) | 760,00 – 840,00(nowe zbiory) | 560-640.00(nowe zbiory) | 540,00 – 620,00(nowe zbiory) | 2200-2300 |
wielkopolskie | TRANSROL Zbigniew KonarowskiLeszno | 680 -710,00(nowe zbiory) | 640-660,00(nowe zbiory) | 690-720,00(nowe zbiory) | 800-820.00(nowe zbiory) | 730-750,00(nowe zbiory) | 530-550,00(nowe zbiory) | 2320,00 | |||
zachodniopomorskie | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A | 700.00(nowe zbiory) | 700.00(nowe zbiory) | 650.00(nowe zbiory) | 700.00(nowe zbiory) | ||||||
zachodniopomorskie | GLENCORE POLSKA Sp. z o. o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 2380,00 |
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
kowr.gov.pl