W 2020 r. mniejszy niż przed rokiem zbiór zbóż w UE (zwłaszcza u głównych unijnych eksporterów, tj. we Francji, w Niemczech i Rumunii), przy dużej konkurencji ze strony WNP, przekładają się na zmniejszenie obrotów handlowych zbożami. W okresie od 1 lipca do 27 września 2020 r. eksport zbóż z UE2 (w przeliczeniu na ziarno) ukształtował się na poziomie 7,1 mln ton, o 34% niższym niż w tym samym okresie sezonu 2019/2020. Mniejszy był wywóz większości zbóż. Eksport pszenicy wyniósł blisko 4,6 mln ton i był o 39% mniejszy. Mniejsza podaż tego surowca u głównych eksporterów unijnych przełożyła się na wyższe ceny, co możemy zaobserwować na giełdach i w krajowych skupach.
W 1 tygodniu października ceny zbóż notowały wzrost w większości kategorii.
Największe tempo wzrostu dotyczyło owsa i żyta paszowego. Natomiast obniżki objęły jęczmień konsumpcyjny i browarniany. Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 27–04.10.2020 r. pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 767 zł/t, o 1,2% drożej niż przed tygodniem. Jednocześnie cena tego ziarna była o 13,1% wyższa niż rok wcześniej. W przypadku pszenicy paszowej cena kształtowała się na podobnym poziomie co w minionym raporcie tj. 762 zł/t.
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 524 zł/t, o około 1 zł więcej niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 6,3% tańsze. Żyto paszowe zarejestrowało kolejną podwyżkę. W kraju za tonę surowca uzyskać było można 556 zł/t, o 12 zł więcej niż w poprzednim tygodniu.
Spadki cenowe dotknęły jęczmienia. Średnia cena zakupu j. konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 609 zł/t wobec 617 zł/t tydzień wcześniej. Tańszy był również jęczmień browarniany. Z tonę w skupie otrzymać można było 687 zł/t o 3 zł mniej niż minionym raporcie. Jedynie jęczmień paszowy podrożał w skali rozpatrywanego tygodnia o 1% czyli o 6 zł.
Średnia cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 602 zł/t wobec 592 zł/t tydzień wcześniej. Cena owsa paszowego poszybowała w górę o 3,5%. W skupach cena kształtowała się na poziomie 538 zł/t, o 18 zł więcej niż w minionym rozpatrywanym okresie. Pszenżyto podrożało o 0,7%. Na rynku krajowym cena wynosiła 625 zł/t. wobec 621 w ubiegłym tygodniu.
POLSKA | Zmiana ceny [%] w 2020r. w stos. do lat: | |||||||
TOWAR | Rodzaj ZIARNA | Cena [zł/tona] | Tygodn. zmiana ceny [%] | Strukt. obrot. [%] | ||||
04.10.2020 | 27.09.2020 | 04.10.2020 | 27.09.2020 | 2019-10-06 | 2018-10-07 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 767 | 758 | 1,2 | 40,4 | 28,7 | 13,1 | -5,3 |
paszowe | 762 | 762 | 0,1 | 32,4 | 42,6 | 12,5 | -3,3 | |
Żyto | konsumpcyjne | 524 | 523 | 0,2 | 1,7 | 1,5 | -6,3 | -26,3 |
paszowe | 556 | 544 | 2,0 | 9,1 | 8,5 | -0,3 | -18,8 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 609 | 617 | -1,3 | 0,1 | 0,3 | ||
paszowe | 625 | 619 | 1,0 | 2,2 | 3,0 | |||
browarniane | 687 | 690 | -0,4 | 5,1 | 4,7 | |||
Owies | konsumpcyjne | 602 | 592 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | ||
paszowe | 538 | 520 | 3,5 | 0,2 | 0,1 | |||
Pszenżyto | paszowe | 625 | 621 | 0,7 | 6,2 | 8,8 |
ZESTAWIENIE CEN W SKUPACH ZBÓŻ/ ceny podane w netto/tona na dzień 14.10.2020
Jak co tydzień, na podstawie wywiadu telefonicznego z poszczególnymi punktami skupu, sporządziliśmy zestawienie cen. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną netto można otrzymać od 700 do 850 zł/t, za pszenicę paszową od 640 do 800 zł, za żyto od 420 do 600 zł, za pszenżyto od 520 do 680 zł, za jęczmień 530 do 860 zł a za owies od 440 do 660 zł. W tym tygodniu mamy do czynienia ze sporymi podwyżkami cen. Tym razem rzędu 10-70 zł na tonie w poszczególnych punktach skupu.
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmień paszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | FRUMENTAL Jerzy Linkiewicz | 580.00 zł | 510.00 zł | 460.00 zł | 550.00 zł | 720.00 zł | 670.00 zł | 500.00 zł | ||
kujawsko-pomorskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 600.00 zł | 600.00 zł | 500.00 zł | 600.00 zł | 710.00 zł | 660.00 zł | 480.00 zł | 480.00 zł | |
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 530-550.00 zł | 530-550.00 zł | 470-500.00 zł | 470-500.00 zł | 530-580.00 zł (+40) | 700-730.00 zł | 670-690.00 zł | 460-510.00 zł | |
lubuskie | Agro-Biznes Sp. J. Sularz, Rudnicki/ Gorzów wielkopolski | 620.00 zł | 530.00 zł | 640.00 zł | 800.00 zł | 740.00 zł | 530.00 zł | |||
-/- | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 630.00 zł | 630.00 zł | 550.00 zł | 550.00 zł | 640.00 zł | 770-790.00 zł | 720.00 zł | 540.00 zł | |
mazowieckie | BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 420.00 zł | 520.00 zł | 640.00 zł | 440.00 zł | |||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 560.00 zł | 480.00 zł | 600.00 zł | 720.00 zł (+30) | 690.00 zł | ||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o. | 600.00 zł | 530-540.00 zł (+20) | 520.00 zł (+20) | 640.00 zł (+40) | 780-790.00 zł (+30) | 750.00 zł (+50) | 500.00 zł | 500.00 zł | |
śląskie | Młyn Gospodarczy Marek Kucias Zbrosławice | 480.00 zł | 700.00 zł (+20) | |||||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 610-860.00 zł (+10) | 590-700.00 zł (+20) | 510-600.00 zł (+20) | 490-590.00 zł (+20) | 600-680.00 zł (+30) | 750-850.00 zł (+50 ) | 720.00-800.00 zł (+60/70) | 570-660.00 zł | 520-620.00 zł (-20) |
-/- | Elewarr Sp. z o. o., oddział Gądki | 590.00 zł (+20) | 560.00 zł (+20) | 500.00 zł (+20) | 480.00 zł (+20) | 600.00 zł (+40) | 740.00 zł (+50) | 690.00 zł (+10) | ||
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 600.00 zł | 600.00 zł | 600.00 zł | 540.00 zł | 620.00 zł | 780.00 zł | 660.00 zł | 540.00 zł | 540.00 zł |
Maria Chmal
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej kowr.gov.pl
Zdjęcie: Pixabay