Główny Urząd Statystyczny i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podały wysokości średnich cen gruntów ornych. Informacje o średnich cenach gruntów wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:
- Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
- Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
- Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).
Dodajmy, że przy ocenie planów inwestycji rolnych bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:
- grunty dobre – grunty klas I, II, III a
- grunty średnie – grunty klas III b, IV
- grunty słabe – grunty klas V, VI
- Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
- Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
- Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.
Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2020 r. – według województw obowiązywać będą od 9 października br.
Zestawienie w poniższej tabeli.
Województwo | Grunt orny Ogółem | Grunt orny Dobry (klasy: I, II, IIIa) | Grunt orny Średni (klasy: IIIb, IV) | Grunt orny Słaby (klasy: V, VI) |
Dolnośląskie | 39 484 | 47 550 | 39 588 | 32 962 |
Kujawsko-Pomorskie | 55 456 | 68 162 | 55 335 | 40 519 |
Lubelskie | 34 130 | 48 391 | 34 674 | 24 739 |
Lubuskie | 29 738 | 37 143 | 31 455 | 27 850 |
Łódzkie | 42 471 | 57 548 | 44 876 | 34 528 |
Małopolskie | 35 343 | 41 769 | 32 753 | 25 714 |
Mazowieckie | 42 599 | 61 390 | 43 820 | 34 119 |
Opolskie | 49 423 | 69 512 | 46 610 | 31 826 |
Podkarpackie | 28 613 | 38 714 | 26 541 | 21 000 |
Podlaskie | 44 476 | 54 000 | 49 947 | 35 831 |
Pomorskie | 41 728 | 56 605 | 44 246 | 34 147 |
Śląskie | 38 108 | 58 750 | 38 924 | 27 952 |
Świętokrzyskie | 32 082 | 40 821 | 29 708 | 19 833 |
Warmińsko- Mazurskie | 46 254 | 59 625 | 48 215 | 34 680 |
Wielkopolskie | 63 401 | 84 927 | 66 181 | 45 431 |
Zachodniopomorskie | 30 000 | 35 000 | 30 000 | 22 300 |
Polska | 48 096 | 60 490 | 49 674 | 35 370 |
Źródła: GUS, ARiMR