Informacje płynące z kraju mówią, że w niektórych regionach Polski zaczęły się żniwa. Kombajny wyruszyły między innymi w województwie wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i opolskim. Obecnie koszony jest jęczmień ozimy jednak jak informują rolnicy „Objętościowo plon jest ładny jednak wagowo wychodzi słabo. Ziarno niestety jest drobne i przeschnięte. Susza dała się we znaki”. W zależności od regionu z hektara wychodzi 3,5-6 ton. Punkty skupujące czekają na dostawy jęczmienia oferując od 650 do 800 zł/t. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że koszty związane z produkcją rolną tj. paliwo, części maszyn, środki ochrony roślin bardzo zdrożały w związku z czym stawki są stosunkowo niskie.
Jakie ceny widnieją w skupach?
Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 21.06–27.06.2021 r. pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 961 zł/t.Cena tego zboża była o około 1% niższa od ceny notowanej przed miesiącem, ale o 17% wyższa niż przed rokiem. Tona ziarna pszenica paszowej w skupie kosztowała średnio 992 zł/t, o 2 zł mniej niż ostatnio .
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 777 zł/t, o 1,2% więcej niż w minionym raporcie. Żyto paszowe podrożało o 1,2%. W kraju za tonę surowca uzyskać było można około 807 zł, o 2 zł mniej niż ostatnio. Cena ta była o 7% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 49% wyższa niż w porównywalnym okresie 2020 r.
Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 891 zł/t wobec 887 zł/w poprzednim tygodniu. Zboże to było o 29% droższe niż rok wcześniej.
Średnia cena owsa paszowego w raportowanych dniach wynosiła 636 zł/t o 0,6% mniej niż w ubiegłym tygodniu a owsa konsumpcyjnego 616 zł/t o 1,3% więcej. Pszenżyto z tygodnia na tydzień lekko tanieje. Na rynku krajowym cena wynosiła 895 zł/t, o 0,5% mniej niż ostatnio.
Przeciętna cena kukurydzy w kraju wyniosła 1030 zł/t i była o 2,5% niższa niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 36% droższe.
ZESTAWIENIE CEN W SKUPACH ZBÓŻ/ ceny podane w zł netto/tona na dzień 08.07.2021
Jak co tydzień, na podstawie wywiadu z poszczególnymi punktami skupu, sporządziliśmy zestawienie cen. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną i paszową netto można otrzymać od 790 do 1000 zł/t, za żyto od 550 do 820 zł, za pszenżyto od 700 do 910 zł, za jęczmień 700 do 1060 zł a za owies od 450 do 690 zł.
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmieńpaszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenicapaszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. KSrebrna Góra | 670.00(nowe zbiory) | 650.00(nowe zbiory) | 670.00(nowe zbiory) | 850.00(nowe zbiory) | 840.00(nowe zbiory) | ||||
dolnośląskie | FRUMENTAL Jerzy LinkiewiczRatno Dolne | 750.00 | 550.00 | 550.00 | 800.00 | 900.00 | 870.00 | 550.00 | ||
kujawsko-pomorskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 700.00 (nowe zbiory) | 700.00(nowe zbiory) | 600.00(nowe zbiory) | 690.00(nowe zbiory) | 780.00(nowe zbiory) | 750.00 (nowe zbiory) | 600.00(nowe zbiory) | 560.00(nowe zbiory) | |
kujawsko-pomorskie | Polish Agro | 900.00 | ||||||||
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 780-820.00 | 780-820.00 | 690-720.00 | 690-720.00 | 790-820.00 | 900-920.00 | 870-900.00 | 520-540.00 | 520-540.00 |
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 770.00 | 770.00 | 700.00 | 700.00 | 800.00 | 880.00 | 880.00 | 600.00 | |
lubuskie | Firma Frankiewicz Sp. z o.o.Grodzisk Wielkopolski | 660.00(nowe zbiory) | 660.00(nowe zbiory | 570.00(nowe zbiory) | 570.00(nowe zbiory) | 670.00(nowe zbiory) | 800.00(nowe zbiory) | 800.00(nowe zbiory) | 550.00 | |
mazowieckie | BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 650.00 | 780.00 | 880.00 | 480.00 | |||||
mazowieckie | INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI Sp. z o.o | 650.00 | 850.00 | |||||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyń | 745.00 | 680.00 | 670.00 | 745.00 | 790.00 | 770.00 | 480.00 | 450.00 | |
śląskie | Młyn Gospodarczy Marek Kucias | 680.00 | 940.00 | |||||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 900-1060.00 760-840.00(nowe zbiory) | 880-960.00 720,00 – 800,00(nowe zbiory) | 740-820.00 600-680.00(nowe zbiory) | 740-820 590,00 – 670,00(nowe zbiory) | 830-910.00 700,00 – 780,00(nowe zbiory) | 900-1000.00 810.00 – 890.00(nowe zbiory) | 860-940.00 780,00 – 940,00(nowe zbiory) | 610-690.00 580-660.00(nowe zbiory) | 590-660.00 540,00 – 620,00(nowe zbiory) |
zachodniopomorskie | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 900.00 | 820.00 | 620.00 | 620.00 |
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
kowr.gov.pl