Pszenica na paryskiej giełdzie Matif została wyceniona na 217€, dając impuls do podwyżek w skupach. Handel surowcem mimo tego przebiega leniwie a jest to zasługa między innymi trwających prac polowych. Ceny pszenicy w ciągu tygodnia obniżyły się średnio o 50 zł/t. Reszta zbóż także zanotowała spadki cen w zakresie 10-50 zł/t. Rolnicy alarmują, że w tym roku konsumenci mogą się zetknąć z dużo wyższymi cenami produktów spożywczych.
Jakie ceny widnieją w skupach?
Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 29.03-04.04.2021r. pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 952 zł/t. Cena tego zboża była o 0,2% wyższa niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 21% wyższa niż przed rokiem. Pszenica paszowa charakteryzowała się wzrostem cen. Tona ziarna w skupie kosztował średnio 996 zł/t względem 972 zł z minionego tygodnia.
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 715 zł/t, o 0,5% mniej niż w minionym raporcie. Cena ta była o 4% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 31,5% wyższa niż przed rokiem. Żyto paszowe także było tańsze niż ostatnio. W kraju za tonę surowca uzyskać było można około 720 zł, o 5 zł więcej niż ostatnio.
Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 847 zł/t wobec 839 zł/w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 1% wyższa niż przed tygodniem i 5% wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 27% wyższa przed rokiem. Jęczmień browarniany podrożał w skali tygodnia 5,6%. Za tonę w skupie otrzymać można było 893 zł/twobec 845 zł/t z tygodnia wcześniej.
Średnia cena owsa paszowego wyniosła 641 zł/t i była niższa o 0,7 % w porównaniu do zeszłego raportu. Owies konsumpcyjny kontynuował spadek cen sprzed tygodnia. W skupie za tonę surowca otrzymać było można 654 zł/t.
Pszenżyto konsekwentnie drożeje. Na rynku krajowym cena wynosiła 842 zł/t, o około 1 zł drożej niż w poprzednim tygodniu i o 3% więcej niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była o 33% wyższa niż w porównywalnym okresie 2020 r.
ZESTAWIENIE CEN W SKUPACH ZBÓŻ/ ceny podane w zł netto/tona na dzień 13.04.2021
Jak co tydzień, na podstawie wywiadu z poszczególnymi punktami skupu, sporządziliśmy zestawienie cen. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną netto można otrzymać od 820 do 980 zł/t, za pszenicę paszową od 800 do 920 zł/t, za żyto od 600 do 780 zł, za pszenżyto od 710 do 920 zł, za jęczmień 700 do 1000 zł a za owies od 500 do 720 zł.
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmieńpaszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenicapaszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. KSrebrna Góra | 770.00 | 750.00 | 800.00 | 890.00 | 870.00 | ||||
kujawsko-pomorskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 700.00 (-50) | 700.00 | 600.00 | 780.00(+50) | 880.00 | 880.00 (+10) | 600.00(+100) | 600.00(+100) | |
kujawsko-pomorskie | Polish Agro Sp. z o. o. Bydgoszcz | 920.00(-10) | 920.00 | |||||||
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 730-760.00 | 730-760.00 | 620-640.00 | 620-640.00 | 720-750.00 | 900-930.00 | 860-880.00 | 530-550.00 | 530-550.00 |
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 770.00 (-20) | 770.00 (-20) | 740.00 (-10) | 740.00 (-10) | 830.00 | 870.00 (-50) | 870.00 (-40) | 570.00 | |
mazowieckie | BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 600.00 | 710.00 | 880.00 | 500.00 | |||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 620.00(-10) | 600.00 | 840.00(-50) | 800.00(-50) | |||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyń | 750.00 (-50) | 640-650.00 (-50) | 630.00(-40) | 760.00 (-40) | 820-830.00(-100) | 810.00 (-90) | 560.00(-40) | 560.00(-40) | |
pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. Jabłowo | 760.00 | 760.00 | 660.00 | 760.00 | 860.00(-30) | 820.00(-40) | |||
warmińsko-mazurskie | PPH Kompasz sp.j. M.Tkaczyk St.PawłowskiNowe Miasto Lubawskie/Iława | 800.00(-50) | 700.00 | 800.00 | 900.00(-50) | 640.00 | ||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 810-1000.00 zł | 780-880.00 zł | 680-760.00 zł(-30) | 670-780.00(-30) | 820-920.00 zł(-10) | 870-980.00 zł(-30) | 840-920.00 zł(-40) | 620-700.00 zł | 580-720.00 zł (-20) |
wielkopolskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Gądki | 720.00 zł(-10) | 700.00 zł(-10) | 620.00 zł(-10) | 600.00 zł | 700.00 zł(-50) | 870.00 zł(-40) | 830.00 zł(-40) | ||
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 770.00(-10) | 650.00 | 680.00 | 770.00(-10) | 870.00(-30) | 640.00 | 600-630.00 |
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
kowr.gov.pl