Minimalne obniżki z początku grudnia okazały się być chwilowe bowiem obecnie mamy do czynienia z powrotem do wyższych notowań. Na pożegnanie przecen złożyło się większe zapotrzebowanie ziarna ze strony chin jak i niższe prognozowane zasoby surowca.
Które skupy oferują najwięcej?
Województwo | Firma | Kukurydza mokra zł/t | Kukurydza sucha zł/t |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. K.Srebrna Góra | 450,00 | 700,00 |
dolnośląskie | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. oddział Rogów Sobócki | 470,00 | 690,00 |
kujawsko-pomorskie | Polish Agro Sp. z o.oBydgoszcz | 800,00 | |
kujawsko-pomorskie | AMPOL-MEROL Sp. z o. o. Wąbrzeźno | 470,00 | 750,00 |
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O. | 660-720,00 | |
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. Dobiegniew | 470,00 | 770,00 |
lubuskie | Agro-Biznes Sp. J. Sularz, Rudnicki z o.o.Grodzisk Wielkopolski | 500,00 | 790,00 |
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyn | 475,00 | 760,00 |
pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Sp. z o.o.Jabłowo | 430,00 | 750,00 |
wielkopolskie | TRANSROL Zbigniew Konarowski Leszno | 740,00 | |
wielkopolskie | Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o. o. Gołańcz | 730-740,00 | |
wielkopolskie | Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 500,00-580,00 | 720-790 paszowa750-820 typ flint |
zachodniopomorskie | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 480,00 |
Zestawienie zostało przygotowane na podstawie wywiadu telefonicznego z poszczególnymi punktami skupu na terenie kraju. Ceny podawane są na dzień 18.12.2020.