Europejski Bank Centralny opublikował 30 września 2020 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2020 r. Wynosi on 4,5462 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,3782 zł za 1 EUR).
W kampanii dopłat 2020 do ARiMR wpłynęło 1 297 401 wniosków. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2020 wynosi 15,53 mld złotych (o ok. 303 mln zł więcej niż w 2019 r.). Przypomnijmy, że w roku 2019 r. kwota ta wynosiła 15,2 mld złotych.
Warunki otrzymania dopłat
Warunkiem wypłaty zaliczek płatności obszarowych: płatności ONW (dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznych oraz premii pielęgnacyjnych i premii zalesieniowych, jest zakończenie kontroli administracyjnej. Natomiast w przypadku zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, wymagane jest jeszcze zakończenie kontroli na miejscu (obecnie ze względów związanych z pandemią COVID-19 kontrole na miejscu nadal są zawieszone).
Terminy i kwoty
Kurs euro do dopłat wynosi 4,5462 zł (w 2019 r. – 4.3782 zł). Jest on wyższy od ubiegłorocznego. Zaliczki będą wypłacane od 16 października.
Rodzaje płatności bezpośrednich | Stawki płatności bezpośrednich za rok 2020 |
Jednolita płatność obszarowa | 483,79 zł/ha |
Płatność za zazielenienie | 323,85 zł/ha |
Płatność dla młodego rolnika | 256,62 zł/ha |
Płatność dodatkowa | 182,02 zł/ha |
Płatność do bydła | 326,76 zł/szt. |
Płatność do krów | 412,11 zł/szt. |
Płatność do owiec | 111,12 zł/szt. |
Płatność do kóz | 52,57 zł/szt. |
Płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha | 724,38 zł/ha |
Płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha | 362,19 zł/ha |
Płatność do roślin pastewnych | 468,05 zł/ha |
Płatność do chmielu | 2 072,01 zł/ha |
Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1 128,24 zł/ha |
Płatność do buraków cukrowych | 1 516,30 zł/ha |
Płatność do pomidorów | 2 575,02 zł/ha |
Płatność do truskawek | 1 204,72 zł/ha |
Płatność do lnu | 492,28 zł/ha |
Płatność do konopi włóknistych | 127,16 zł/ha |
Płatność do tytoniu – grupa Virginia | 3,11 zł/kg |
Płatność do tytoniu – pozostały tytoń | 2,19 zł/kg |
Źródło: MRiRW