Za oceanem notowania kukurydzy sięgają najwyższych poziomów. Tona ziarna w Paryżu kosztuje ponad 187 euro. Wysokie ceny za granicą wywierają presję na krajowe cenniki stąd w skupach nadal mamy do czynienia z satysfakcjonującymi cenami.
Które skupy oferują najwięcej?
Województwo | Firma | Kukurydzamokra zł/t | Kukurydza sucha zł/t |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. K.Srebrna Góra | 450,00 | 700,00 |
dolnośląskie | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. oddział Rogów Sobócki | 470,00 | 690,00 |
kujawsko-pomorskie | AMPOL-MEROL Sp. z o. o. Wąbrzeźno | 470,00 | 760,00 |
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O. | 690-720,00 | |
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. Dobiegniew | 470,00 | 770,00 |
lubuskie | Agro-Biznes Sp. J. Sularz, Rudnicki z o.o.Grodzisk Wielkopolski | 500,00 | 790,00 |
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyn | 500,00 | 750,00 |
pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Sp. z o.o.Jabłowo | 430,00 | 750,00 |
wielkopolskie | TRANSROL Zbigniew Konarowski Leszno | 740,00 | |
wielkopolskie | Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o. o. Gołańcz | 500,00 | 730-740,00 |
wielkopolskie | Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 480,00-560,00 | 700-770 paszowa740-820 typ flint |
zachodniopomorskie | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 480,00 |
Zestawienie zostało przygotowane na podstawie wywiadu telefonicznego z poszczególnymi punktami skupu na terenie kraju. Ceny podawane są na dzień 12.12.2020.