Do polskich skupów przez 3 kwartały dostarczano więcej mleka niż w 2019 r. Według danych GUS we wrześniu 2020 r. producenci do podmiotów skupujących dostarczyli 965 mln litrów surowca, o 5% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 3% więcej niż przed rokiem. Ogółem w okresie styczeń–wrzesień 2020 r. skupiono 9,2 mld litrów mleka surowego, o około 3% więcej niż w porównywalnym okresie 2019 r. To dobry wynik zważając na pandemiczną sytuacje na świecie. Jednak mamy obecnie do czynienia z wysoką ceną zbóż paszowych, które wpływają na koszty produkcji. Niestety mimo tego, ceny mleka pozostają na takim samym poziomie lub notują delikatne wzrosty nie rekompensujące większego wkładu pieniężnego.
Jak kształtowały się ceny na rynku krajowym?
Na rynku krajowym w połowie października 2020 r. odnotowano wzrost cen większości monitorowanych produktów mlecznych. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 12–18.10.2020 r. masło w blokach zbywano przeciętnie po 15,30 zł/kg, o 1% drożej niż tydzień wcześniej i nieznacznie (o 0,5%) drożej niż przed miesiącem. Cena zbytu masła konfekcjonowanego ukształtowała się na poziomie 17,94 zł/kg (3,59 zł za 200 gramową kostkę), o 2% drożej niż w poprzednim notowaniu i niż miesiąc wcześniej. Masło w blokach było tańsze niż przed rokiem o 6%, a masło konfekcjonowane – o 1%.
Na drugim tygodniu października cena zbytu OMP wyniosła 9,13 zł/kg wobec 9,14 zł/kg tydzień wcześniej. Był to poziom cen o 1% niższy niż przed miesiącem i o 6% niższy niż w porównywalnym okresie 2019 r. Za pełne mleko w proszku płacono 11,61 zł/kg, o 1% mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 2% więcej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do cen sprzed roku PMP było o 5% tańsze
Ceny poszczególnych produktów mleczarskich w skupach
Cały czas mamy do czynienia ze stabilną ceną mleka w skupie na poziomie około 1,38 zł/l, w zależności od zakładu skupującego oraz cennika. W tabelach poniżej zostały przedstawione ceny produktów mleczarskich jakie kształtowały się w połowie października.
1.Produkty mleczarskie płynne.
POLSKA | ||||
Zawartość | ||||
TOWAR | tłuszczu | Cena [zł/100kg] | Tygodn. zmiana | |
2020-10-18 | 2020-10-11 | ceny [%] | ||
Mleko spożywcze pasteryzowane | do 0,5% | — | — | — |
1,5-1,8% | — | — | — | |
2% | 193 | 190 | 1,5 | |
3,2% | 204 | 203 | 0,6 | |
od 3,5% | 306 | 302 | 1,3 | |
Ogółem | 200 | 197 | 1,2 | |
Mleko spożywcze UHT | do 0,5% | 184 | 192 | -4,5 |
1,5-1,8% | 197 | 205 | -3,7 | |
2% | 208 | 213 | -2,2 | |
3,2% | 203 | 208 | -2,0 | |
od 3,5% | 223 | 230 | -2,9 | |
Ogółem | 203 | 208 | -2,5 | |
Jogurt naturalny | do 0,5% | 258 | 255 | 1,3 |
1,5-1,8% | 437 | 428 | 2,2 | |
2% | 391 | 385 | 1,5 | |
3,2% | 441 | 436 | 1,2 | |
od 3,5% | 408 | 404 | 1,0 | |
Ogółem | 423 | 412 | 2,8 | |
Kefir | do 0,5% | 364 | 365 | -0,3 |
1,5-1,8% | 274 | 278 | -1,3 | |
2% | 276 | 278 | -0,7 | |
3,2% | 463 | — | — | |
od 3,5% | — | — | — | |
Ogółem | 278 | 279 | -0,4 | |
Śmietana i śmietanka | 10-29% | 612 | 606 | 1,0 |
pow. 29% | 947 | 958 | -1,1 | |
Ogółem | 695 | 703 | -1,1 |
2. Produkty mleczarskie stałe.
TOWAR | Rodzaj | POLSKA | |||
Cena [zł/100kg] | Tygodn. zmiana | ||||
2020-10-18 | 2020-10-11 | ceny [%] | |||
Masło 82% tł., 16% wody | w blokach | 1 530 | 1 516 | 1,0 | |
konfekcjonowane | 1 794 | 1 764 | 1,7 | ||
Masło 80% tł., 16%wody, 2% soli | w blokach | — | — | — | |
Masło | Ogółem | 1 763 | 1 729 | 1,9 | |
Mleko w proszku | pełne | 1 161 | 1 178 | -1,4 | |
odtłuszczone | 913 | 914 | -0,1 | ||
Ogółem | 974 | 966 | 0,8 | ||
Mleko zagęszczone | słodzone | nld | nld | – | |
niesłodzone | 580 | 577 | 0,5 | ||
Ogółem | 694 | 664 | 4,4 |
3. Sery i twarogi.
TOWAR | Rodzaj | POLSKA | |||
Cena [zł/100kg] | Tygodn. zmiana | ||||
2020-10-18 | 2020-10-11 | ceny [%] | |||
SERY DOJRZEWAJĄCE | typu EDAMSKI | 1 381 | 1 355 | 1,9 | |
typu GOUDA | 1 381 | 1 407 | -1,9 | ||
typu CHEDDAR | 1 384 | 1 375 | 0,6 | ||
typu EMENTALER | 1 588 | 1 530 | 3,8 | ||
PODLASKI, ZAMOJSKI, MORSKI | 1 403 | 1 389 | 1,1 | ||
PARMEZAN | nld | — | — | ||
RADAMER | nld | nld | – | ||
Ser typu MOZZARELLA | 1 420 | 1 426 | -0,4 | ||
Ser typu FETA | 1 045 | 1 056 | -1,1 | ||
SERY PLEŚNIOWE | 2 167 | 2 037 | 6,4 | ||
SERY i TWAROGI ŚWIEŻE | twaróg min. 40% tł. | 930 | 924 | 0,7 | |
serek granulowany min. 40% tł. | 680 | 682 | -0,4 |
Maria Chmal
źródło: Biuletyn „Rynek mięsa wieprzowego” Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej / kowr.gov.pl /pfhb.pl
Zdjęcie: Pixabay