Na giełdach spadki i w kraju spadki. Połowa sierpnia przyniosła spadki cen rzepaku po 100 zł na tonie i więcej. Nasiona oleiste cierpią z powodu poprawy prognoz światowej produkcji soi i rzepaku oraz kontynuacji przecen na rynku ropy.
Jaka jest aktualna cena rzepaku i kukurydzy w Polsce?
Oprócz światowej poprawy prognoz produkcji rzepaku, rekordowe zbiory szacowane są także w Polsce. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju szacują tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce na ok. 3,4-3,5 mln ton. Nasiona zostaną zebrane z ponad 1,065 mln ha. Optymistyczne szacunki bezpośrednio przekładają się niestety na obniżki w skupach.
“Handel ziarnem w kraju jest trudny i daleki od płynności, która na tym etapie sezonu powinna mieć jeszcze miejsce. Na rynku trwa swoiste „wyrywanie” ziarna od rolników. Wielu z nich zmagazynowało zebrane zboża w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji i wzrost cen.” – informuje najnowszy raport Izby Zbożowo-Paszowej.
Ile obecnie można dostać za tonę rzepaku? Zestawienie cen z kraju przedstawiamy w tabeli poniżej.
Tab.1 Skup rzepaku. Ceny podawane na dzień 19.08
Województwo | Firma | Cena za tonę rzepaku | Cena za tonę kukurydzy |
dolnośląskie | Ambroży Sp. z o. o. filia Bierutów | 2900 zł / nowe zbiory | |
dolnośląskie | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. oddział Rogów Legnicki | 2870 zł / nowe zbiory | 1270 zł / sucha |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. K. | 2920 zł / nowe zbiory | 1360 zł / sucha |
kujawsko-pomorskie | Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. | 2910 zł / nowe zbiory | |
kujawsko-pomorskie | AMPOL-MEROL Sp. z o. o. | 2900 zł / nowe zbiory | 700 zł / mokra |
lubuskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Świebodzin | 2850 zł / nowe zbiory | |
lubuskie | Firma Frankiewicz Sp. z o.o. | 2900 zł / stare zbiory | 1400 zł / sucha800 zł / mokra |
opolskie | Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. Zakład produkcyjny w Brzegu | 2910 zł / nowe zbiory | |
pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 2900 zł / nowe zbiory | |
śląskie | Komagra Sp. z o. o. Zakład Olejów Roślinnych w Tychach | 2860 zł / nowe zbiory | |
śląskie | STREET RETAIL SP. Z O. O. | 2900 zł / nowe zbiory | |
wielkopolskie | AGRITO Sp. z o. o. | 2820 zł / nowe zbiory | 1350 zł / sucha800 zł / mokra |
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak” | 2870-2990 zł / nowe zbiory | 1320-1420 zł / sucha920-1020 zł / mokra |
wielkopolskie | TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 2800-2830 zł / nowe zbiory | 1400-1430 zł / sucha |
wielkopolskie | ADM Szamotuły Sp. z o.o. | 2915 zł / nowe zbiory | |
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 2850 zł / nowe zbiory | |
zachodniopomorskie | GLENCORE POLSKA Sp. z o. o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 2750 zł / nowe zbiory |
w czerwcu wicepremier Kowalczyk przepowiadał zwyżkę cen zbóż. Jak zwyżki nie było, tak nie ma, i o ile nie zdarzy nic nadzwyczajnego raczej nie będzie.
Ok