Styczniowa kukurydza nadal kusi atrakcyjnymi cenami w skupach. Na giełdzie w Chicago tona wyceniana jest powyżej 216 dolarów, w Paryżu powyżej 216 euro. Tak wysoki poziom to efekt wzmożonego popytu ze strony Chin. W kraju na wartości w zawrotnym tempie zyskuje kukurydza w przeznaczeniem na paszę. Dalsze tygodnie wskazują na utrzymanie się tego trendu.
Które skupy oferują najwięcej?
Idąc z zagranicznymi notowaniami, w Polsce ceny dalej pną się w górę. Ile można uzyskać w poszczególnych województwach?
Województwo | Firma | Kukurydzamokra zł/t | Kukurydza sucha zł/t |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. K.Srebrna Góra | 460,00 | 790,00 |
dolnośląskie | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. oddział Rogów Sobócki | 750,00 | |
kujawsko-pomorskie | AMPOL-MEROL Sp. z o. o. | 860,00 | |
kujawsko-pomorskie | Polish Agro Sp. z o. o. Bydgoszcz | 900,00 | |
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O.Puławy | 830-860 | |
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. Dobiegniew | 550,00 | 840,00 |
lubuskie | Firma Frankiewicz Sp. z o.o.Grodzisk Wielkopolski | 560,00 | 780,00 |
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyn | 860,00 | |
pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Sp. z o.o.Jabłowo | 850,00 | |
wielkopolskie | TRANSROL Zbigniew Konarowski Leszno | 840,00 | |
wielkopolskie | Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 520,00-600,00 | 840-920 |
Zestawienie zostało przygotowane na podstawie wywiadu z poszczególnymi punktami skupu na terenie kraju. Ceny podawane są na dzień 06.02.2020.
Foto: Pixaby