W kolejnym tygodniu sierpnia rynek zbóż znów odnotowuje spadki. Za tonę pszenicy konsumpcyjnej w tygodniu 26-02.08 można było uzyskać 704 zł/netto, to ponad 6% spadek względem zeszłego tygodnia.Pszenica konsumpcyjna odnotowała jeszcze większy spadek, bo aż 8,2% i za tonę można było uzyskać 704 zł/netto. Ceny za żyto również spadają. Tona żyta konsumpcyjnego w tygodniu 26-02.08 wyniosła 489 zł/netto, o 4,2% mniej niż w zeszłym tygodniu a paszowego 506 zł/netto za które też odnotowano spadek i to aż 7,8%. Jęczmień browarny radzi sobie najlepiej, cena tony była o 3,4 % większa i wynosiła 647 zł/netto. Jęczmień konsumpcyjny i paszowy odnosi spadki kolejno 4% i 0,6% w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Największe spadki odnotowują pszenżyto i owies. Przez ostatnie 7 dni cena owsa konsumpcyjnego spadła aż o 9,9 % to o 59 zł mniej za tonę surowca. Owies paszowy odnotował największy spadek, 02.08.2020 tona owsa kosztowała 505 zł/ netto o 18,8% mniej niż w poprzedzającym tygodniu, w przeliczeniu na złotówki – 116 zł. Od poniedziałku do niedzieli uległa zmianie także cena pszenżyta i wynosiła 591 zł/netto za tonę, notując spadek wielkości 11,1%. Rynek roślin oleistych ma się trochę lepiej i w skali tygodnia nastąpił wzrost cen o 0.7%, w kraju za tonę rzepaku można było dostać 1627 zł/netto. W skali roku jest to zmiana aż 5,2%. Dodatkowo ze wstępnych danych opracowanych przez ministerstwo wynika, że w okresie od stycznia do maja 2020 wyeksportowaliśmy o 17 215 ton więcej niż w analogicznym okresie roku 2019.
Aktualnie ceny w poszczególnych województwach plasują się następująco:
CENA SKUPU ZBÓŻ I RZEPAKU/ ceny podane w netto/tona na dzień 11.08.2020
województwo | Firma | Rzepak | Jęczmień browarny | Jęczmien paszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumcyjna | Pszenica paszowa |
dolnośląskie | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. oddział Rogów Legnicki | 1 660.00 zł | 550.00 zł | 490.00 zł | 570.00 zł | 640.00 zł | 640.00 zł | ||
kujawsko- pomorskie | Elewator w Koronowie Sp. z o. o. | 1600.00 zł | 550.00 zł | 530.00 zł | 450.00 zł | 430.00 zł | – | 700.00 zł | 640.00 zł |
-/- | AMPOL-MEROL Sp. z o. o. Kornatowo | – | 560.00 zł | – | 560.00 zł | 670.00 zł | 630.00 zł | ||
lubelskie | Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J. | – | – | – | 700.00 zł | 620.00 zł | |||
WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 1530.00 zł | – | 530.00 zł | 450.00 zł | 440.00 zł | 480/490.00 zł | 630.00 zł | 600.00 zł | |
lubuskie | Agro-Biznes Sp. J. Sularz, Rudnicki/ Gorzów wielkopolski | – | 540.00 zł | 560.00 zł | 705.00 zł | 560.00 zł | |||
-/- | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 1580.00 zł | 570.00 zł | 570.00 zł | 510.00 zł | 510.00 zł | 560.00 zł | 690.00 zł | 660.00 zł |
mazowieckie | INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW /JELONKI | 480.00 zł | 670.00 zł | ||||||
BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 430.00 zł | 500.00 zł | 580.00 zł | ||||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 1570.00 zł | 440.00 zł | 440.00 zł | 660.00 zł | 630.00 zł | |||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o./Kwidzyn | 1530.00 zł | 530.00 zł | 470.00 zł | 450.00 zł | 530.00 zł | 670.00 zł | 630.00 zł | |
warmińsko-mazurskie | PPH Kompasz sp.j. M.Tkaczyk St.Pawłowski /Iława | 1500.00 zł | 600.00 zł | – | 450.00 zł | 540.00 zł | – | 630.00 zł | |
wielkopolskie | TRANSROL Zbigniew Konarowski/ Leszno | – | 550.00 zł | 510.00 zł | 560.00 zł | 650.00 zł | 630.00 zł | ||
-/- | Elewarr Sp. z o. o., oddział Gądki | 1600.00 zł | 550.00 zł | 530.00 zł | 450.00 zł | 430.00 zł | 550.00 zł | 700.00 zł | 650.00 zł |
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 1570.00 zł | 600.00 zł | 600.00 zł | 510.00 zł | 510.00 zł | 600.00 zł | 690.00 zł | 660.00 zł |
Maria Chmal
źródło: gov.pl