Według danych zebranych przez Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że we wrześniu średnia cena surowego mleka wynosiła 140,03 zł/hl. W porównaniu do miesiąca przed to aż 3,5% podwyżka. Pomimo trudności i wahań na rynku, sektor mleczarski w Polsce radzi sobie nadal dobrze. Cena mleka w skupie obecnie oscyluje na poziomie 138-140 zł/1 hl i nie ulega obniżkom. W związku z zamknięciem wielu gałęzi gospodarki, popyt konsumencki ze sklepów czy punktów gastronomicznych przeniósł się w zacisze domowe gdzie głównym zajęciem jest gotowanie potraw. Można się spodziewać, że stabilne ceny w skupach utrzymają się do końca roku, szczególnie, że przed nami wyjątkowy czas – okres świąteczny.
Jak kształtowały się ceny na rynku krajowym?
Na rynku krajowym w połowie października 2020 r. odnotowano wzrost cen większości monitorowanych produktów mlecznych. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 19–25.10.2020 r. masło w blokach zbywano przeciętnie po 15,93 zł/kg, o 4% drożej niż tydzień wcześniej i o 3% drożej niż przed miesiącem. Cena zbytu masła konfekcjonowanego ukształtowała się na poziomie 17,59 zł/kg (3,52 zł za 200 gramową kostkę), o 2% taniej niż w poprzednim notowaniu.
Na drugim tygodniu października cena zbytu OMP wyniosła 9,37 zł/kg wobec 9,13 zł/kg tydzień wcześniej. Za pełne mleko w proszku płacono 11,60 zł/kg, o 1 gr/kg mniej niż w poprzednim notowaniu i o 8 gr/kg mniej niż miesiąc wcześniej. OMP było o 3% tańsze niż przed rokiem a PMP – 7%.
Ceny poszczególnych produktów mleczarskich w skupach
Cały czas mamy do czynienia ze stabilną ceną mleka w skupie na poziomie około 1,38 zł/l- 1,41 zł/l w zależności od zakładu skupującego oraz cennika. W tabelach poniżej zostały przedstawione ceny produktów mleczarskich jakie kształtowały się w połowie października.
1.Produkty mleczarskie płynne.
POLSKA | ||||
Zawartość | ||||
TOWAR | tłuszczu | Cena [zł/100kg] | Tygodn. zmiana | |
2020-10-25 | 2020-10-18 | ceny [%] | ||
Mleko spożywcze pasteryzowane | do 0,5% | — | — | — |
1,5-1,8% | — | — | — | |
2% | 193 | 193 | 0,0 | |
3,2% | 202 | 204 | -1,0 | |
od 3,5% | 306 | 306 | -0,2 | |
Ogółem | 199 | 200 | -0,4 | |
Mleko spożywcze UHT | do 0,5% | 186 | 184 | 1,3 |
1,5-1,8% | 200 | 197 | 1,2 | |
2% | 206 | 208 | -1,1 | |
3,2% | 205 | 203 | 1,0 | |
od 3,5% | 226 | 223 | 1,3 | |
Ogółem | 205 | 203 | 0,7 | |
Jogurt naturalny | do 0,5% | 258 | 258 | -0,3 |
1,5-1,8% | 410 | 437 | -6,2 | |
2% | 381 | 391 | -2,4 | |
3,2% | 438 | 441 | -0,7 | |
od 3,5% | 396 | 408 | -2,9 | |
Ogółem | 411 | 423 | -3,0 | |
Kefir | do 0,5% | 369 | 364 | 1,4 |
1,5-1,8% | 276 | 274 | 0,6 | |
2% | 274 | 276 | -0,7 | |
3,2% | — | nld | — | |
od 3,5% | — | — | — | |
Ogółem | 275 | 278 | -0,7 | |
Śmietana i śmietanka | 10-29% | 609 | 612 | -0,5 |
pow. 29% | 960 | 947 | 1,4 | |
Ogółem | 696 | 695 | 0,2 |
2. Produkty mleczarskie stałe.
TOWAR | Rodzaj | POLSKA | |||
Cena [zł/100kg] | Tygodn. zmiana | ||||
2020-10-25 | 2020-10-18 | ceny [%] | |||
Masło 82% tł., 16% wody | w blokach | 1 593 | 1 530 | 4,1 | |
konfekcjonowane | 1 759 | 1 794 | -1,9 | ||
Masło 80% tł., 16%wody, 2% soli | w blokach | — | — | — | |
Masło | Ogółem | 1 733 | 1 756 | -1,3 | |
Mleko w proszku | pełne | 1 160 | 1 161 | -0,1 | |
odtłuszczone | 937 | 913 | 2,7 | ||
Ogółem | 982 | 974 | 0,9 | ||
Mleko zagęszczone | słodzone | nld | nld | – | |
niesłodzone | 580 | 580 | 0,0 | ||
Ogółem | 700 | 694 | 0,9 |
3. Sery i twarogi.
TOWAR | Rodzaj | POLSKA | |||
Cena [zł/100kg] | Tygodn. zmiana | ||||
2020-10-25 | 2020-10-18 | ceny [%] | |||
SERY DOJRZEWAJĄCE | typu EDAMSKI | 1 400 | 1 381 | 1,4 | |
typu GOUDA | 1 373 | 1 381 | -0,6 | ||
typu CHEDDAR | 1 440 | 1 384 | 4,0 | ||
typu EMENTALER | 1 561 | 1 588 | -1,7 | ||
PODLASKI, ZAMOJSKI, MORSKI | 1 403 | 1 403 | 0,0 | ||
PARMEZAN | nld | nld | – | ||
RADAMER | nld | nld | – | ||
Ser typu MOZZARELLA | 1 422 | 1 420 | 0,2 | ||
Ser typu FETA | 1 029 | 1 045 | -1,5 | ||
SERY PLEŚNIOWE | 2 111 | 2 167 | -2,6 | ||
SERY i TWAROGI ŚWIEŻE | twaróg min. 40% tł. | 944 | 930 | 1,5 | |
serek granulowany min. 40% tł. | 681 | 680 | 0,1 |
Maria Chmal
źródło: Biuletyn „Rynek mleka” Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej / kowr.gov.pl / pfhb.pl
zdjęcie: Pexels