Co znajdziesz w artykule?
COBORU opublikowało wstępne wyniki plonowania kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Dane zebrane przez ośrodek reprezentują dane ze wszystkich stacji, choć brakuje jeszcze udostępnionych danych ze wszystkich województw. W tym roku, zawartość wody w zbieranym ziarnie była rekordowo niska. Najwyższą stwierdzono w grupie wczesnej, natomiast w pozostałych grupach wczesności wilgotność spadła poniżej 20%. Plony zebrane zarówno na ziarno jak i na kiszonkę ze wszystkich stacji były wyższe od plonów uzyskanych w ubiegłym roku.
Odmiany wczesne kukurydzy – SY Talisman po raz drugi liderem
W ubiegłym oraz w tym roku, w grupie użytkowej na ziarno spośród odmian wczesnych odmiana hodowli Syngenta po raz drugi zwyciężyła w plonowaniu. Dwanaście odmian w tej grupie wczesności dało plon powyżej wzorca.
Plonowanie odmian wczesnych kukurydzy na ziarno. Plon poszczególnych odmian podano w %.
| 2018 | 2017 | ||
| Wzorzec, dt z ha, | 115,8 | 115,6 | |
| 1 | SY Talisman | 106 | 107 | 
| 2 | KWS Salamandra | 105 | 102 | 
| 3 | Farmplus | 105 | 103 | 
| 4 | RGT Chromixx | 104 | 100 | 
| 5 | KWS Kampinos | 103 | 106 | 
| 6 | RGT Metropolixx | 103 | 104 | 
| 7 | Agro Fides | 102 | 103 | 
| 8 | LG31255 | 102 | 106 | 
| 9 | Keops | 101 | 106 | 
| 10 | Kwintus | 101 | 102 | 
| 11 | KWS Krogulec | 101 | 106 | 
| 12 | DKC3050 | 101 | b.d | 
Źródło: COBORU
Plonowanie odmian średniowczesnych kukurydzy na ziarno. Plon poszczególnych odmian podano w %.
| 2018 | 2017 | ||
| Wzorzec, dt z ha, | 120,0 | 119,5 | |
| 1 | ES Inventive | 107 | 103 | 
| 2 | Casandro | 105 | 101 | 
| 3 | Plantus | 105 | 103 | 
| 4 | P8329 | 103 | 105 | 
| 5 | Farmagic | 102 | 102 | 
| 6 | Farmfire | 102 | 101 | 
| 7 | Agro Polis | 101 | 106 | 
| 8 | ES Hemingway | 101 | 106 | 
| 9 | Figaro | 101 | 107 | 
| 10 | SY Pandoras | 101 | 106 | 
Źródło: COBORU
Plonowanie odmian średniopóźnych kukurydzy na ziarno. Plon poszczególnych odmian podano w %.
| 2018 | 2017 | ||
| Wzorzec, dt z ha, | 121,9 | 118,5 | |
| 1 | ES Faraday | 107 | 106 | 
| 2 | DKC3969 | 104 | 94 | 
| 3 | P8821 | 103 | 106 | 
| 4 | Walterinio | 101 | 109 | 
| 5 | Chamberi | 101 | 96 | 
| 6 | Talentro | 98 | 99 | 
| 7 | Surterra | 98 | 99 | 
| 8 | Keltikus | 97 | 95 | 
| 9 | RGT Conexxion | 97 | 101 | 
| 10 | Codigip | 95 | 96 | 
Źródło: COBORU
Kukurydza na zielonkę dała wyższy plon niż w roku
Pomimo deficytu opadów w trakcie wiosny oraz na przełomie sierpnia i września kukurydza dała wyższy plon ogólny suchej masy niż w 2017 roku. Często też, zbiór przeprowadzano znacznie wcześniej niż w minionych latach. Wynikało to z wysokiej sumy temperatur efektywnych, które sprzyjały wegetacji kukurydzy.
Plon odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę. Plon poszczególnych odmian podano w %.
| 2018 | 2017 | ||
| Wzorzec, dt z ha, | 201,5 | 198,5 | |
| 1 | Ligato | 102 | 100 | 
| 2 | KWS Salamandra | 101 | 105 | 
| 3 | SY Welas | 100 | 98 | 
| 4 | LG31255 | 100 | 103 | 
| 5 | SM Pokusa | 99 | 100 | 
| 6 | Babexx | 98 | 101 | 
Źródło: COBORU
Plon odmian średniowczesnych kukurydzy na kiszonkę. Plon poszczególnych odmian podano w %.
| 2018 | 2017 | ||
| Wzorzec, dt z ha, % | 202,8 | 201,2 | |
| 1 | Brigado | 108 | 108 | 
| 2 | SM Kurant | 104 | 106 | 
| 3 | Figaro | 104 | 105 | 
| 4 | SY Kardona | 103 | 103 | 
| 5 | Farmagic | 101 | 100 | 
| 6 | Volumixx | 101 | 100 | 
| 7 | Agro Janus | 100 | 102 | 
| 8 | Bilizi | 99 | 101 | 
| 9 | Chicago | 99 | 95 | 
| 10 | Farmfire | 99 | 96 | 
Źródło: COBORU
Plon odmian średniopóźnych kukurydzy na kiszonkę. Plon poszczególnych odmian podano w %.
| 2018 | 2017 | ||
| Wzorzec, dt z ha, % | 206,9 | 204,2 | |
| 1 | Dublino | 103 | 99 | 
| 2 | DS1460C | 101 | 106 | 
| 3 | MAS 28A | 100 | 99 | 
| 4 | KWS Walterinio | 99 | 105 | 
| 5 | Farmgigant | 98 | 95 | 
Źródło: COBORU











