W zeszłym tygodniu mieliśmy do czynienia z chwilową stagnacją, a nawet delikatną korekta cen kukurydzy na skutek prognozy USDA. W tym tygodniu natomiast doczekaliśmy się kolejnych podwyżek na giełdzie płodów rolnych MATIF w Paryżu. Był to efekt między innymi zagrożonych upraw ozimych w USA i Rosji. Na domiar tego dochodzą ograniczenia w eksporcie kukurydzy z Rosji, co podbija jeszcze bardziej notowania.
Które skupy oferują najwięcej?
W Polsce ceny dalej pną się w górę. Ile można uzyskać w poszczególnych województwach?
Województwo | Firma | Kukurydzamokra zł/t | Kukurydza sucha zł/t |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. K.Srebrna Góra | 460,00 | 820,00 |
dolnośląskie | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. oddział Rogów Sobócki | 750,00 | |
kujawsko-pomorskie | AMPOL-MEROL Sp. z o. o. | 880,00 | |
kujawsko-pomorskie | Polish Agro Sp. z o. o. Bydgoszcz | 945,00 | |
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O.Puławy | 840-870 | |
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. Dobiegniew | 550,00 | 840,00 |
lubuskie | Firma Frankiewicz Sp. z o.o.Grodzisk Wielkopolski | 830,00 | |
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyn | 900,00 | |
pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Sp. z o.o.Jabłowo | 850,00 | |
wielkopolskie | Firma Szmidt Jan SzmidtŚlesin | 600,00 | 870,00 |
wielkopolskie | Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 550,00-630,00 | 840-940 |
Zestawienie zostało przygotowane na podstawie wywiadu z poszczególnymi punktami skupu na terenie kraju. Ceny podawane są na dzień 19.02.2020.