Początek listopada przyniósł kolejne podwyżki w poszczególnych skupach choć nie tak wysokie jak ostatnio. Mimo tego cena kukurydzy na ziarno jest bardzo wysoka a to wszystko przez opóźnione zbiory spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Podwyżki sięgają od 10 do 30 zł na tonie. Które skupy oferują najlepsze ceny?
| Województwo | Firma | Kukurydza mokra zł/t | Kukurydza sucha zł/t |
| dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. K. Srebrna Góra | 420,00 | 670,00 |
| dolnośląskie | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. oddział Rogów Sobócki | 450,00 | 580,00 |
| kujawsko-pomorskie | AMPOL-MEROL Sp. z o. o. | 440,00 | 760,00 (↑20) |
| kujawsko-pomorskie | Elewator w Koronowie Sp. z o. o. Koronowo | 480,00 | |
| lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. Dobiegniew | 740,00 | |
| lubuskie | Firma Frankiewicz Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski | 430,00 | |
| mazowieckie | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE P A S Z E Wiesława Pawińska – Krzysztof Pawiński Wirów | 450,00 | 725,00 |
| podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 450,00 | |
| pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o. Kwidzyn | 430,00 (↑10) | 760,00 (↑20) |
| pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Sp. z o.o. Jabłowo | 440,00 | 760,00 |
| warmińsko-mazurskie | PPH Kompasz sp.j. M.Tkaczyk St.Pawłowski Iława | 450,00 (↑30) | |
| wielkopolskie | TRANSROL Zbigniew Konarowski Leszno | 720,00 | |
| wielkopolskie | Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o. o. Gołańcz | 500,00 | 720,00 |
| wielkopolskie | Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak” Śrem | 440,00-520,00 | 670-750 paszowa 720-800 typ flint |
| zachodniopomorskie | Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o. w Wałczu oddział Elewator Chojna | 450,00 |
Zestawienie zostało przygotowane na podstawie wywiadu telefonicznego z poszczególnymi punktami skupu na terenie kraju. Ceny podawane są na dzień 06.11.2020.
Opracowanie: Maria Chmal







czemu nie ma nigdy cen z podkarpacia? jesli mozna by bylo to bym prosil o wstawianie 🙂