Efekt podwyżek związany jest między innymi jest ze zwiększonym popyt importowym ze strony Chin na kukurydzę, soję i olej sojowy. Sytuacja ma związek z odradzaniem się pogłowia trzody chlewnej w państwie środka, gdzie po drugim kwartale br. znacznie spadła ilość przypadków ASF (według źródeł chińskich). Na rynku krajowym z tygodnia na tydzień zboża w skupach zaliczały podwyżki również na skutek osłabienia złotówki w stosunku do EUR i USD. Efekt ten podbija ceny pszenicy w portach, co przekłada się na ceny pszenicy w kraju.
21 października 2019 r. średnia cena za 1 euro wynosiła 4,28 zł, natomiast w 2020 r. 4,59 zł, tj. euro jest o 4,4% droższe r/r. Niestety wyższe ceny zbóż paszowych to wyższe koszty żywienia zwierząt.
W 2 tygodniu października ceny zbóż notowały wzrost w większości kategorii.
Największe tempo wzrostu dotyczyło pszenicy, pszenżyta i żyta paszowego. Natomiast obniżki objęły owies. Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 5–11.10.2020 r. pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 793 zł/t. Cena ta była o 3% wyższa niż tydzień wcześniej i o 9% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku pszenica była o 16% droższa. W przypadku pszenicy paszowej cena kształtowała się na wyższym poziomie niż w minionym raporcie tj. 773 zł/t.
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 531 zł/t, o 1% wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie zboże to było o 4% droższe niż miesiąc wcześniej, ale o 3% tańsze niż w porównywalnym okresie 2019 r. Żyto paszowe zarejestrowało kolejną podwyżkę. W kraju za tonę surowca uzyskać było można 569 zł/t, o 13 zł więcej niż w poprzednim tygodniu.
Średnia cena zakupu j. konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 619 zł/t wobec 610 zł/t tydzień wcześniej. Droższy był również jęczmień browarniany. Z tonę w skupie otrzymać można było 691 zł/t o 4 zł więcej niż minionym raporcie. Jedynie jęczmień paszowy potaniał w skali rozpatrywanego tygodnia. Cena w skupie wynosiła ok. 624 zł/t.
Średnia cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 594 zł/t i była o około 8 zł niższa niż w poprzednim tygodniu. Cena owsa paszowego również spadła. Ceny w skupach były niższe o 2,9% a za tonę uzyskać było można 522 zł.
Pszenżyto podrożało sporo bo aż o 3,9%. Na rynku krajowym cena wynosiła 650 zł/t. wobec 625 w ubiegłym tygodniu.
POLSKA | ||||||
TOWAR | Rodzaj ZIARNA | Cena [zł/tona] | Tygodn. zmiana ceny [%] | Strukt. obrot. [%] | ||
11.10.2020 | 04.10.2020 | 11.10.2020 | 04.10.2020 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 793 | 767 | 3,4 | 34,7 | 40,4 |
paszowe | 773 | 762 | 1,5 | 33,3 | 32,4 | |
Żyto | konsumpcyjne | 531 | 524 | 1,4 | 1,8 | 1,7 |
paszowe | 569 | 556 | 2,4 | 7,9 | 9,1 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 619 | 609 | 1,6 | 0,1 | 0,1 |
paszowe | 624 | 625 | -0,2 | 1,6 | 2,2 | |
browarniane | 691 | 687 | 0,5 | 4,3 | 5,1 | |
Owies | konsumpcyjne | 594 | 602 | -1,3 | 0,4 | 0,4 |
paszowe | 522 | 538 | -2,9 | 0,2 | 0,2 | |
Pszenżyto | paszowe | 650 | 625 | 3,9 | 10,1 | 6,2 |
ZESTAWIENIE CEN W SKUPACH ZBÓŻ/ ceny podane w netto/tona na dzień 21.10.2020
Jak co tydzień, na podstawie wywiadu telefonicznego z poszczególnymi punktami skupu, sporządziliśmy zestawienie cen. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną netto można otrzymać od 700 do 850 zł/t, za pszenicę paszową od 660 do 800 zł, za żyto od 420 do 630 zł, za pszenżyto od 520 do 720 zł, za jęczmień 530 do 860 zł a za owies od 440 do 660 zł. W tym tygodniu mamy do czynienia z dalszymi podwyżkami cen. Tym razem rzędu 10-110 zł na tonie w poszczególnych punktach skupu.
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmień paszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | FRUMENTAL Jerzy Linkiewicz | 580.00 zł | 510.00 zł | 460.00 zł | 550.00 zł | 720.00 zł | 670.00 zł | 500.00 zł | ||
kujawsko-pomorskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 600.00 zł | 660.00 zł (+60) | 500.00 zł | 600.00 zł | 820.00 zł (+110) | 730.00 zł (+70) | 480.00 zł | 480.00 zł | |
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 530-550.00 zł | 530-550.00 zł | 470-500.00 zł | 470-500.00 zł | 530-580.00 zł | 730-750.00 zł (+20/30) | 680-730.00 zł (+10/40) | 460-510.00 zł | 460-510.00 zł |
lubuskie | Agro-Biznes Sp. J. Sularz, Rudnicki/ Gorzów wielkopolski | 620.00 zł | 530.00 zł | 640.00 zł | 815.00 zł (+15) | 740.00 zł | 530.00 zł | |||
-/- | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 650.00 zł (+20) | 650.00 zł (+20) | 590.00 zł (+40) | 590.00 zł (+40) | 660.00 zł (+20) | 820-840.00 zł (+40/50) | 790.00 zł (+70) | 560.00 zł (+20) | |
mazowieckie | BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 420.00 zł | 520.00 zł | 660.00 zł (+20) | 440.00 zł | |||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 720.00 zł | ||||||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o. | 600.00 zł | 520-530.00 zł (-10) | 510.00 zł (-10) | 630.00 zł (-10) | 760-780.00 zł (-10/20) | 720.00 zł (-30) | 500.00 zł | 500.00 zł | |
śląskie | Młyn Gospodarczy Marek Kucias Zbrosławice | 500.00 zł (+20) | 700.00 zł | |||||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 610-860.00 zł | 590-700.00 zł | 530-630.00 zł (+20/30) | 520-620.00 zł (+30) | 630-720.00 zł (+30/40) | 750-850.00 zł | 720.00-800.00 zł | 570-660.00 zł | 520-620.00 zł |
-/- | Elewarr Sp. z o. o., oddział Gądki | 590.00 zł | 560.00 zł | 500.00 zł | 480.00 zł | 600.00 zł | 740.00 zł | 690.00 zł | ||
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 600.00 zł | 600.00 zł | 600.00 zł | 540.00 zł | 620.00 zł | 780-820.00 zł (+40) | 540.00 zł | 540.00 zł |
Maria Chmal
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
kowr.gov.pl