Podwyżki cenowe w krajowych skupach nie odpuszczają. Niestety nie dla wszystkich jest to dobra informacja. Niespotykany od lat wzrost cen zbóż paszowych zmusza hodowców zwierząt do ograniczenia zakupu ziarna do niezbędnego minimum. Natomiast rolnicy, sprzedający wyłącznie płody rolne mogą się cieszyć, bowiem atrakcyjne ceny w krajowych skupach oraz portach nie ustępują. Zainteresowanie jest na tyle duże, że podpisywane są już kontrakty na kwiecień.
Jakie ceny widnieją w skupach?
Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 18–24.01.2021 r. pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 914 zł/t, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu ale o 5% więcej niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była o 25% wyższa niż przed rokiem. W przypadku pszenicy paszowej kolejny raz cena poszybowała w górę i wyniosła. 904 zł/t względem 893 zł w miniony tygodniu.
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 635 zł/t, o 25 zł więcej niż w minionym raporcie. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 14% droższe. Żyto paszowe kosztowało o 0,9% mniej. W kraju za tonę surowca uzyskać było można 629 zł/t.
Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 730 zł/t wobec 706 zł/w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 4% wyższa niż przed miesiącem i o 12% wyższa niż przed rokiem. Jęczmień browarniany dalej piął się w górę także podrożał. Za tonę w skupie otrzymać można było 811 zł/t o 35 zł więcej niż minionym raporcie.
Średnia cena owsa paszowego wyniosła 579 zł/t i była niższa o 21 zł w porównaniu do zeszłego raportu.
Pszenżyto w minionym raporcie zanotowało dalszy wzrost cen. Na rynku krajowym cena wynosiła 747 zł/t, o około 1% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 4% więcej niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była o 19% wyższa niż w porównywalnym okresie 2020 r.
ZESTAWIENIE CEN W SKUPACH ZBÓŻ/ ceny podane w netto/tona na dzień 03.02.2021
Jak co tydzień, na podstawie wywiadu z poszczególnymi punktami skupu, sporządziliśmy zestawienie cen. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną netto można otrzymać od 850 do 1040 zł/t, za pszenicę paszową od 800 do 950 zł, za żyto od 540 do 750 zł, za pszenżyto od 660 do 850 zł, za jęczmień 640 do 940 zł a za owies od 500 do 660 zł.
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmieńpaszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenicapaszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | FRUMENTAL Jerzy Linkiewicz | 640.00 (+20) | 570.00 (+20) | 540.00 (+20) | 690.00 (+20) | 860.00 (+20) | 810.00 (+20) | 560.00 (+20) | ||
kujawsko-pomorskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 670.00 (+20) | 670.00(+20) | 550.00 (+20) | 680.00 (+20) | 900.00 | 800.00 | 500.00(+20) | 500.00(+20) | |
kujawsko-pomorskie | Polish Agro Sp. z o. o. Bydgoszcz | 730,00(+30) | 850,00(+40) | 1005,00(-20) | 990,00 | |||||
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 650-680.00 zł | 680-680.00 zł | 620-630.00 zł | 620-630.00 zł | 680-740.00 zł | 900-930.00 zł | 850-900.00 zł | 530-550.00 zł | 530-550.00 zł |
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 780.00 zł | 780.00 zł | 680.00 zł(+20) | 680.00 zł(+20) | 780.00 zł(+30) | 930.00 zł | 910.00 zł(+80) | 640.00 zł | |
mazowieckie | BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 560.00 | 700.00 | 840.00 | 500.00 | |||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 580.00 | 880.00 (+20) | 820.00 | ||||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyń | 740.00 (+40) | 640-650.00 | 630.00 | 750.00 (+30) | 900-950.00(+20) | 850.00 (+20) | 580.00 | 580.00 | |
śląskie | Młyn Gospodarczy Marek Kucias Zbrosławice | 580.00 zł | 850.00 zł | |||||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 720-940.00 zł(+20/40) | 700-840.00 zł(+60) | 610-690.00 zł(+20) | 590-750 | 730-820.00 zł(-50) | 910-1040.00 zł(-10) | 870-950.00 zł(-10) | 570-660.00 zł | 540-640.00 zł |
wielkopolskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Gądki | 690.00 zł | 670.00 zł | 600.00 zł | 580.00 zł | 700.00 zł | 920.00 zł(+20) | 850.00 zł | ||
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 650.00 | 650-660.00 | 650.00 | 750.00(-20) | 930.00 | 540-550.00 | 540-550.00 | ||
zachodniopomorskie | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 920.00 | 850.00 | 620.00 | 620.00 |
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
kowr.gov.pl