Powoli zaczynają się żniwa kukurydziane. Pierwsze oferty jakie pojawiają się za kukurydzę mokrą w skupach zaczynają się od 750 zł. Dla producentów jest to jednak poniżej oczekiwań. Skupy nie są skore do zaproponowania wyższych stawek, a nawet wprost informują, że z uwagi wyższe koszty dosuszania możliwe będą wyższe potrącenia za wilgotny materiał.
Jaka jest aktualna cena rzepaku i kukurydzy w Polsce?
W stosunku do poprzedniego tygodnia pojawiły się pierwsze minimalne podwyżki. Co prawda są one symboliczne, od 30-50 zł/t natomiast ofert pojawia się coraz więcej. W porywach można uzyskać w granicach 900 zł/t, ale oczywiście cena uzależniona jest od miejsca odbioru. Im bliżej północy tym korzystniej. Na ten moment ofert jest szczątkowa ilość, która z każdym kolejnym dniem będzie się zwiększać.
Z kolei w przypadku cen skupu rzepaku mamy dolinę łez i rozpaczy. Od ostatniego notowania stawki kolejny raz spadły i zdarzają się oferty poniżej 2700 zł/t. Aktualne ceny kukurydzy i rzepaku prezentujemy poniżej.
Tab.1 Skup rzepaku. Ceny podawane na dzień 12.09
Województwo | Firma | Cena za tonę rzepaku | Cena za tonę kukurydzy |
dolnośląskie | Ambroży Sp. z o. o. filia Bierutów | 2750 zł | |
dolnośląskie | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. oddział Rogów Legnicki | 2800 zł | 1300 zł / sucha750 zł / mokra |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. K. | 2740 zł | 1330 zł / sucha750 zł / mokra |
kujawsko-pomorskie | Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. | 2830 zł | |
kujawsko-pomorskie | AMPOL-MEROL Sp. z o. o. | 2800 zł | |
lubuskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Świebodzin | 2770 zł | |
lubuskie | Firma Frankiewicz Sp. z o.o. | 2800 zł | 1300 zł |
opolskie | Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. Zakład produkcyjny w Brzegu | 2830 zł | |
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Spółka z o.o. | 2750 zł | 1340 zł / sucha750 zł / mokra |
śląskie | Komagra Sp. z o. o. Zakład Olejów Roślinnych w Tychach | 2745 zł | |
śląskie | STREET RETAIL SP. Z O. O. | 2650 zł | |
wielkopolskie | AGRITO Sp. z o. o. | 2750 zł | 1320 zł / sucha800 zł / mokra |
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak” | 2730-2830 zł | 1320-1400 zł / sucha780-870 zł / mokra |
wielkopolskie | TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 2800-2830 zł | 1340-1400 zł / sucha750-760 zł / mokra |
wielkopolskie | ADM Szamotuły Sp. z o.o. | 2825 zł | |
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 2770 zł | |
zachodniopomorskie | GLENCORE POLSKA Sp. z o. o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 2730 zł |
.