Młyny i paszownie mielą co się da a do żniw pozostało kilka miesięcy. Popyt na zboża paszowe jest tak duży, że w skupach ceny oferowane za pszenicę paszową są wyższe od konsumpcyjnej. Wysokie kwoty dotyczą także jęczmienia paszowego oraz pszenżyta, których ziarno na rynku jest mocno poszukiwane. Rekordowe stawki na tle niskich zapasów mogą przyczynić się do pierwszych obniżek wraz z publikacją pierwszych szacunków sytuacji popytowo-podażowej w sezonie 21/22.
Jakie ceny widnieją w skupach?
Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 07-14.03.2021 r. pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 962 zł/t. Cena tego zboża była o 1% wyższa niż tydzień wcześniej i 3% wyższa niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 30% wyższa niż przed rokiem.
W przypadku pszenicy paszowej kolejny raz cena poszybowała w górę i wyniosła 976 zł/t względem 960 zł w minionym tygodniu.
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 706 zł/t, o 3% więcej niż w minionym raporcie. Cena ta była o 6% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 30% wyższa niż przed rokiem. Żyto paszowe dalej pnie się w górę. W kraju za tonę surowca uzyskać było można 728 zł/t, o 19 zł więcej niż ostatnio.
Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 827 zł/t wobec 803 zł/w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 3% wyższa niż przed tygodniem i 8% wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 25% wyższa przed rokiem. Jęczmień browarniany sporo potaniał. Za tonę w skupie otrzymać można było 774 zł/t wobec z tygodnia wcześniej.
Średnia cena owsa paszowego wyniosła 641 zł/t i była wyższa o 1,7 % w porównaniu do zeszłego raportu. Owies konsumpcyjny również cieszył się wzrostem cen. W skupie za tonę surowca otrzymać było można 685 zł/t.
Pszenżyto w minionym raporcie zanotowało dalszy wzrost cen. Na rynku krajowym cena wynosiła 832 zł/t, o około 1,7 % drożej niż w poprzednim tygodniu i o 4,5% więcej niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była o 26% wyższa niż w porównywalnym okresie 2020 r.
ZESTAWIENIE CEN W SKUPACH ZBÓŻ/ ceny podane w zł netto/tona na dzień 24.03.2021
Jak co tydzień, na podstawie wywiadu z poszczególnymi punktami skupu, sporządziliśmy zestawienie cen. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną netto można otrzymać od 900 do 1020 zł/t, za pszenicę paszową od 800 do 1000zł, za żyto od 600 do 790 zł, za pszenżyto od 700 do 910 zł, za jęczmień 670 do 1000 zł a za owies od 500 do 700 zł.
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmieńpaszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenicapaszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. KSrebrna Góra | 770.00 | 750.00 | 800.00(+40) | 910.00(-30) | 890.00(-30) | ||||
kujawsko-pomorskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 700.00 | 700.00 | 600.00 | 700.00 | 900.00 | 800.00 | 500.00 | 500.00 | |
kujawsko-pomorskie | Polish Agro Sp. z o. o. Bydgoszcz | 750.00 | 850.00(-10) | 980.00(-15) | ||||||
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 670-730.00 | 670-730.00 | 640-670.00 | 640-670.00 | 720-760.00 | 900-930.00 | 870-910.00 | 550-570.00 | 530-570.00 |
lubelskie | Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J.Tarnogród | 700.00(-50) | 900.00(-50) | |||||||
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 820.00 (+10) | 820.00 (+10) | 750.00 (+10) | 750.00 (+10) | 830.00 | 950.00 (-20) | 940.00 (-10) | 640.00 | |
mazowieckie | BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 600.00 | 710.00 | 920.00 | 520.00 | |||||
mazowieckie | INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI Sp. z o.o.Ostrów Mazowiecka | 700.00 | 920.00 | |||||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 630.00(+30) | 600.00 | 900.00 (-20) | 860.00(-20) | |||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyń | 800.00 | 690-700.00 (+10/20) | 680.00(+20) | 800.00 | 920-950.00(-10/20) | 900.00 | 600.00 | 600.00 | |
pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. Jabłowo | 800.00 | 770.00(-30) | 770.00(+70) | 800.00 | 910-930.00(-20) | 900.00 | |||
warmińsko-mazurskie | PPH Kompasz sp.j. M.Tkaczyk St.PawłowskiNowe Miasto Lubawskie/Iława | 850.00 | 700.00 | 800.00 | 950-1000.00(-50) | 640.00 | ||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 810-1000.00 zł | 780-880.00 zł(+20) | 710-790.00 zł | 700-790.00(+10) | 810-910.00 zł(+10/20) | 930-1020.00 zł(-20/40) | 900-980.00 zł(-10) | 610-690.00 zł | 590-700.00 zł (+10) |
wielkopolskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Gądki | 730.00 zł | 710.00 zł | 630.00 zł | 600.00 zł | 750.00 zł | 920.00 zł(-20) | 880.00 zł(-20) | ||
zachodniopomorskie | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 950.00 | 850.00 | 620.00 | 620.00 |
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
kowr.gov.pl
To dlaczego wszèdzie cena dòł,?
To dlaczego cena idzie szybko w dòł??