Początek listopada w skupach to stabilizacja cen, a nawet w niektórych przypadkach znaczne obniżki. Na szczęście na wysokim poziomie stale utrzymuje się polski eksport zbóż pobudzony niepewnością związaną z dostawami u głównych importerów, którzy mierzą się z drugim lockdownem. A jak wygląda sytuacja na krajowym rynku?
W dniach 19–25.10.2020 ceny zbóż zachowywały się różnokierunkowo
Największe tempo wzrostu dotyczyło pszenicy i pszenżyta Natomiast znaczne obniżki objęły owies, żyto konsumpcyjne oraz jęczmień browarny. Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 19–25.10.2020 r. pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 816 zł/t wobec 792 zł/t tydzień wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 8% droższe niż przed miesiącem i o 19% droższe niż w porównywalnym okresie 2019 r. W przypadku pszenicy paszowej cena kształtowała się na wyższym poziomie niż w minionym raporcie tj. 808 zł/t, o 19 zł więcej.
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 532 zł/t, o 4% niższym niż w poprzednim tygodniu czyli 23 zł mniej. Cena ta była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 9% niższa niż przed rokiem. Żyto paszowe utrzymało się na podobnym poziomie co w zeszłym tygodniu. W kraju za tonę surowca uzyskać było można 585 zł/t, o 2 zł więcej niż w poprzednim tygodniu.
Średnia cena zakupu j. konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 622 zł/t wobec 627 zł/t tydzień wcześniej. Tańszy był natomiast jęczmień browarny. Za tonę w skupie otrzymać można było 687 zł/t o 16 zł mniej niż minionym raporcie. Jęczmień paszowy podrożał o 0,6% w skali rozpatrywanego tygodnia. Cena w skupie wynosiła ok. 634 zł/t.
Średnia cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 564 zł/t i była o około 25 zł niższa niż w poprzednim tygodniu. Cena owsa paszowego również się obniżyła, z 529 zł/t do 510 zł/t.
Pszenżyto podrożało o 2,5%. Na rynku krajowym cena wynosiła 677 zł/t. wobec 660 w ubiegłym tygodniu.
POLSKA | ||||||
TOWAR | Rodzaj ZIARNA | Cena [zł/tona] | Tygodn. zmiana ceny [%] | Strukt. obrot. [%] | ||
25.10.2020 | 18.10.2020 | 25.10.2020 | 18.10.2020 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 816 | 792 | 3,0 | 28,6 | 29,1 |
paszowe | 808 | 789 | 2,4 | 28,0 | 33,7 | |
Żyto | konsumpcyjne | 532 | 555 | -4,1 | 1,2 | 1,9 |
paszowe | 585 | 583 | 0,3 | 3,8 | 6,1 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 622 | 627 | -0,8 | 0,1 | 0,0 |
paszowe | 634 | 630 | 0,6 | 1,5 | 2,0 | |
browarne | 687 | 703 | -2,3 | 1,8 | 3,3 | |
Owies | konsumpcyjne | 564 | 589 | -4,3 | 0,5 | 0,6 |
paszowe | 510 | 529 | -3,6 | 0,1 | 0,3 | |
Pszenżyto | paszowe | 677 | 660 | 2,5 | 9,0 | 11,0 |
ZESTAWIENIE CEN W SKUPACH ZBÓŻ/ ceny podane w netto/tona na dzień 04.11.2020
Jak co tydzień, na podstawie wywiadu telefonicznego z poszczególnymi punktami skupu, sporządziliśmy zestawienie cen. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną netto można otrzymać od 740 do 870 zł/t, za pszenicę paszową od 700 do 830 zł, za żyto od 450 do 690 zł, za pszenżyto od 530 do 750 zł, za jęczmień 530 do 860 zł, a za owies od 440 do 680 zł. W tym tygodniu mamy do czynienia z dalszymi podwyżkami cen. Tym razem rzędu 10-50 zł na tonie w poszczególnych punktach skupu. Pojawiają się także delikatne korekty w dół na poziomie 10-60 zł na tonie.
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmień paszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | FRUMENTAL Jerzy Linkiewicz | 580.00 zł | 510.00 zł | 460.00 zł | 550.00 zł | 800.00 zł | 750.00 zł | 500.00 zł | ||
kujawsko-pomorskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 600.00 zł | 600.00 zł (-60) | 500.00 zł | 600.00 zł | 820.00 zł | 780.00 zł (+50) | 480.00 zł | 480.00 zł | |
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 530-550.00 zł | 530-550.00 zł | 480-510.00 zł (+10) | 480-510.00 zł (+10/20) | 530-580.00 zł | 750-760.00 zł (+10/20) | 700-740.00 zł (+10/20) | 470-510.00 zł (+10) | 480-510.00 zł (+20) |
lubuskie | Agro-Biznes Sp. J. Sularz, Rudnicki/ Gorzów wielkopolski | 620.00 zł | 530-560.00 zł | 660.00 zł | 840.00 zł | 740.00 zł | 550.00 zł | |||
-/- | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 660.00 zł | 660.00 zł (+10) | 590.00 zł (-20) | 590.00 zł (-20) | 670.00 zł | 840-850.00 zł (-10) | 780.00 zł (-10) | 550.00 zł (-10) | |
mazowieckie | BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 450.00 zł (+30) | 580.00 zł (+40) | 720.00 zł (+40) | 440.00 zł | |||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 790.00 zł (+30) | ||||||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o. | 600.00 zł | 530-540.00 zł | 520.00 zł | 650.00 zł | 780-800.00 zł (-10/20) | 740.00 zł | 500.00 zł | 500.00 zł | |
śląskie | Młyn Gospodarczy Marek Kucias Zbrosławice | 500.00 zł | 740.00 zł (+40) | |||||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 660-860.00 zł | 610-690.00 zł (-10) | 520-620.00 zł (-30/40) | 570-650.00 zł (+30/50) | 670-750.00 zł (+10) | 780-870.00 zł (+20/30) | 750-830.00 zł (-30) | 580-680.00 zł (+20) | 560-640.00 zł (+20) |
-/- | Elewarr Sp. z o. o., oddział Gądki | 600.00 zł (+10) | 580.00 zł (+20) | 520.00 zł | 500.00 zł | 600.00 zł | 760.00 zł (+20) | 720.00 zł (+30) | ||
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 600-620.00 zł | 600-620.00 zł | 550.00 zł | 550.00 zł (+10) | 630.00 zł | 840.00 zł (-20/30) | 540-550.00 zł | 540-550.00 zł |
Maria Chmal
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
kowr.gov.pl