Dane zebrane przez Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW potwierdziły nasze zeszłotygodniowe zestawienie cen. W dniach 13–20.09.2020 r. zauważalne były podwyżki w skupach. Największe tempo wzrostu dotyczyło pszenicy paszowej, jęczmienia konsumpcyjnego i paszowego. W 3 tygodniu września podrożała większość gatunków zbóż.
Jak co tydzień, na podstawie wywiadu telefonicznego z poszczególnymi punktami skupu, sporządziliśmy zestawienie cen. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną netto można otrzymać od 660 do 780 zł/t, za pszenicę paszową od 630 do 730 zł, za żyto od 420 do 600 zł, za pszenżyto od 500 do 680 zł, za jęczmień 520 do 680 zł a za owies od 440 do 650 zł. Powoli mamy do czynienia z podwyżkami, w tym tygodniu rzędu 10-40 zł na tonie w poszczególnych punktach skupu.
Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 13–20.09.2020 r. za pszenicę konsumpcyjną uzyskać było można średnio 739 zł/t, o 1,6% więcej niż tydzień wcześniej. W przypadku pszenicy paszowej cena kształtowała się na poziomie 746 zł/to aż 35 zł więcej niż w ubiegłym tygodniu.
Żyto konsumpcyjne skupowano przeciętnie po 519 zł/t, o 1,6% drożej niż w poprzednim tygodniu. Żyto paszowe także zarejestrowało kolejną podwyżkę. W kraju za tonę surowca uzyskać było można 541 zł/t, to 2 zł więcej niż w poprzednim tygodniu.
W przypadku jęczmienia paszowego cena kształtowała się na poziomie 623 zł/t, o 3% wyższym niż tydzień wcześniej. Podwyżki objęły również jęczmień konsumpcyjny 4,3%, (+26 zł) i browarniany 0,6%, (+3 zł).
Średnia cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 591 zł/t wobec 576 zł/t tydzień wcześniej. Chociaż owies psowy cieszył się wzrostm cen w zeszłotygodniowym raporcie to w 3 tygodniu września potaniał o -0,8% tj. 527 zł/t, o 4 zł mniej niż w minionym rozpatrywanym okresie. Pszenżyto kolejny tydzień cieszyło się wzrostem cen. Na rynku krajowym cena wynosiła 624 zł/t. wobec 610 w ubiegłym tygodniu.
POLSKA | ||||||
TOWAR | Rodzaj ZIARNA | Cena [zł/tona] | Tygodn. zmiana ceny [%] | Strukt. obrot. [%] | ||
20.09.2020 | 13.09.2020 | 20.09.2020 | 13.09.2020 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 739 | 727 | 1,6 | 28,6 | 44,3 |
paszowe | 746 | 711 | 4,9 | 40,8 | 23,1 | |
Żyto | konsumpcyjne | 519 | 511 | 1,6 | 1,9 | 2,7 |
paszowe | 541 | 539 | 0,5 | 7,2 | 3,8 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 627 | 601 | 4,3 | 0,2 | 0,1 |
paszowe | 623 | 605 | 3,0 | 2,8 | 3,5 | |
browarniane | 678 | 675 | 0,6 | 5,9 | 11,3 | |
Pszenżyto | paszowe | 624 | 610 | 2,3 | 10,0 | 7,1 |
Owies | konsumpcyjne | 591 | 576 | 2,6 | 0,5 | 1,1 |
paszowe | 527 | 531 | -0,8 | 0,3 | 0,2 |
CENA SKUPU ZBÓŻ/ ceny podane w netto/tona na dzień 30.09.2020
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmień paszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | FRUMENTAL Jerzy Linkiewicz | 540.00 zł | 540.00 zł | 510.00 zł | 460.00 zł | 550.00 zł | 680.00 zł | 650.00 zł | 500.00 zł | 500.00 zł |
kujawsko- pomorskie | AMPOL-MEROL Sp. z o. o. | 600.00 zł | 520.00 zł (+20) | 620.00 zł (+20) | 770.00 zł (+20) | 700.00 zł (+20) | 520.00 zł | |||
-/- | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 600.00 zł | 600.00 zł | 500.00 zł | 600.00 zł | 710.00 zł | 660.00 zł | 480.00 zł | 480.00 zł | |
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 520-540.00 zł | 440-470.00 zł | 510-530.00 zł (+10) | 630-650.00 zł | 460-500.00 zł (+20) | ||||
lubuskie | Agro-Biznes Sp. J. Sularz, Rudnicki/ Gorzów wielkopolski | 600.00 zł | 530.00 zł | 580.00 zł | 780.00 zł (-10) | 710.00 zł | 540.00 zł | |||
-/- | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 620.00 zł (+20) | 620.00 zł (+20) | 550.00 zł (+10) | 550.00 zł (+10) | 610.00 zł (+10) | 740-750.00 zł | 720.00 zł (+30) | 540.00 zł | 540.00 zł |
mazowieckie | INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW /JELONKI | 550.00 zł (+ 50) | 750.00 zł (+30) | |||||||
BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 420.00 zł | 500.00 zł | 640.00 zł (+40) | 440.00 zł | ||||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 430.00 zł | 690.00 zł | |||||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o. | 600.00 zł | 510-520.00 zł | 500.00 zł | 600.00 zł | 740-750.00 zł | 700.00 zł | 500.00 zł | 500.00 zł | |
śląskie | Młyn Gospodarczy Marek Kucias Zbrosławice | 480.00 zł | 660.00 zł | |||||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 590-680.00 zł | 500-580.00 zł | 490-570.00 zł | 570-680.00 zł | 700-780.00 zł (+30 zł) | 660.00-730.00 zł | 500-650.00 zł | 520-640.00 zł (+10) | |
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 600.00 zł | 600.00 zł | 510-520.00 zł (-15 zł) | 615.00 zł | 730-740.00 zł | 660.00 zł | 500-520.00 zł | 500-520.00 zł |
Maria Chmal
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej