W kraju stawki za zboże nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Ofert sprzedaży zbóż jest coraz mniej a to przekłada się na wyższe kwoty. Wysoko wyceniane są także kontrakty na nowe zbiory. W związku z powyższym wkrótce na krajowym rynku mogą zawitać kolejne podwyżki cen żywności. Globalne ceny zbóż umocniły się w poniedziałkowej sesji za oceanem. Gorąca i sucha pogoda w niektórych częściach Środkowego Zachodu Stanów Zjednoczonych jest obecnie głównym czynnikiem wspierającym kontrakty terminowe na zboża. Jednak warunki europejskie sprzyjają wzrostowi upraw, co nieco ogranicza wzrost cen.
Jakie ceny widnieją w skupach?
Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 17–23.05.2021 r. pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 964 zł/t. Cena tego zboża była o 1% niższa niż tydzień wcześniej ale o 2,5% więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 15,5% wyższa niż przed rokiem. Tona ziarna pszenica paszowej w skupie kosztowała średnio 979 zł/t względem 980 zł z minionego tygodnia.
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 741 zł/t, o 1% mniej niż w minionym raporcie. Cena ta była o 0,2% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 29% wyższa niż przed rokiem. Żyto paszowe podrożało o 3,1%. W kraju za tonę surowca uzyskać było można około 757 zł, o 23 zł więcej niż ostatnio.
Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 872 zł/t wobec 861 zł/w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena ta była o 24% wyższa przed rokiem.
Średnia cena owsa paszowego w raportowanych dniach wynosiła 616 zł/t o 1,4% mniej niż w ubiegłym tygodniu a owsa konsumpcyjnego 615 zł/t o 3,4% mniej. Pszenżyto nieznacznie podrożało w skali tygodnia. Na rynku krajowym cena wynosiła 858 zł/t, o 2% więcej niż ostatnio. Cena tego zboża była o 23% wyższa niż przed rokiem.
Przeciętna cena kukurydzy w kraju wyniosła 1017 zł/t i była o 2% wyższa niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 10% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 36% wyższa niż przed rokiem.
ZESTAWIENIE CEN W SKUPACH ZBÓŻ/ ceny podane w zł netto/tona na dzień 09.06.2021
Jak co tydzień, na podstawie wywiadu z poszczególnymi punktami skupu, sporządziliśmy zestawienie cen. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną netto można otrzymać od 840 do 1070 zł/t, za pszenicę paszową od 800 do 1050 zł/t, za żyto od 600 do 840 zł, za pszenżyto od 700 do 960 zł, za jęczmień 700 do 1050 zł a za owies od 480 do 700 zł.
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmieńpaszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenicapaszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | TOMY M&M SP. Z O.O. SP. KSrebrna Góra | 800.00(-30) | 790.00 | 830.00 | 950.00(-20) | 940.00(-10) | ||||
kujawsko-pomorskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 760.00 (+60) | 750.00(+50) | 700.00(+100) | 760.00(+60) | 910.00(+10) | 880.00 (+30) | 600.00 | 600.00 | |
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 800-820.00 | 800-820.00 | 700-730.00 | 700-730.00 | 790-820.00 | 940-980.00 | 900-930.00 | 520-540.00 | 520-540.00 |
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 920.00 (+20) | 920.00 (+20) | 800.00 | 800.00 (+20) | 900.00(+20) | 1000.00 | 980.00 | 600.00(-20) | |
mazowieckie | BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 650.00 | 780.00 | 880.00 | 480.00 | |||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 620.00 | 600.00 | 840.00 | 800.00 | |||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyń | 800.00 (+20) | 710-720.00 (+10) | 700.00 | 810.00 (+20) | 920-930.00(+10) | 900.00 | 500.00 | 500.00 | |
pomorskie | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. Jabłowo | 770.00 | 770.00 | 680.00 | 770.00 | 900.00 | ||||
warmińsko-mazurskie | PPH Kompasz sp.j. M.Tkaczyk St.PawłowskiNowe Miasto Lubawskie/Iława | 800.00 | 800.00 | |||||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 900-1050.00 | 840-960.00 | 760-840.00 | 760-840.00 | 880-960.00 | 990-1070.00 | 970-1050.00 | 620-700.00 | 580-660.00 |
wielkopolskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Gądki | 720.00 | 700.00 | 620.00 | 600.00 zł | 700.00 | 890.00 (+20) | 850.00(+20) | ||
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 800.00 | 700-720.00 | 700-720.00 | 800.00 | 940.00(+10) | 620.00 |
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
kowr.gov.pl