Dane zebrane przez Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wykazywały, że w dniach 7–13.09.2020 r.zauważalne były obniżki cen. Jednak w 3 tygodniu września z danych zebranych na podstawie wywiadu telefonicznego, w poszczególnych punktach skupu zauważono spore podwyżki. Największe tempo wzrostu dotyczyło pszenicy konsumpcyjnej i paszowej ale objęły również żyto paszowe oraz pszenżyto. Podrożała większość gatunków zbóż. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną netto można otrzymać od 640 do 790 zł/t, za pszenicę paszową od 600 do 730, za żyto od 400 do 600, za pszenżyto i jęczmień od 500 do 680, za owies od 440 do 630.
Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 7–13.09.2020 r. za pszenicę konsumpcyjną uzyskać było można średnio 727 zł/t, o 0,5% mniej niż tydzień wcześniej. Mimo spadku jest to 4% więcej niż przed miesiącem i o 7% więcej niż przed rokiem. W przypadku pszenicy paszowej cena kształtowała się na poziomie 711 zł/to 13 zł mniej niż w ubiegłym tygodniu.
Żyto konsumpcyjne skupowano przeciętnie po 511 zł/t, o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie zboże to było o 4% droższe niż przed miesiącem, ale o 8% tańsze niż w porównywalnym okresie 2019 r. Żyto paszowe także zarejestrowało kolejną podwyżkę. W kraju za tonę surowca uzyskać było można 539 zł/t, to 4 zł więcej niż w poprzednim tygodniu.
W przypadku jęczmienia paszowego cena kształtowała się na poziomie 605 zł/t, o 2% niższym niż tydzień wcześniej, ale o 3% wyższym niż przed miesiącem. Warto zauważyć, że rok temu w skupach owo zboże było 5% tańsze. Spadki objęły również jęczmień konsumpcyjny 1,9%, (-12 zł) i browarniany 0,9%, (-6 zł).
Średnia cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 579 zł/t wobec 586 zł/t tydzień wcześniej. Zaskakujący okazał się wzrost cen w przypadku łowsa paszowego – aż 2,8% tj. 531 zł/t, o 14 zł więcej niż w minionym rozpatrywanym okresie. Pszenżyto kolejny tydzień cieszyło się wzrostem cen. Na rynku krajowym cena wynosiła 610 zł/t. wobec 614 w ubiegłym tygodniu.
POLSKA | ||||||
TOWAR | Rodzaj ZIARNA | Cena [zł/tona] | Tygodn. zmiana ceny [%] | Strukt. obrot. [%] | ||
13.09.2020 | 06.09.2020 | 13.09.2020 | 06.09.2020 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 727 | 731 | -0,5 | 44,3 | 40,0 |
paszowe | 711 | 724 | -1,8 | 23,1 | 21,8 | |
Żyto | konsumpcyjne | 511 | 505 | 1,2 | 2,7 | 2,1 |
paszowe | 539 | 535 | 0,8 | 3,8 | 7,6 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 601 | 613 | -1,9 | 0,1 | 0,2 |
paszowe | 605 | 618 | -2,1 | 3,5 | 2,0 | |
browarniane | 675 | 681 | -0,9 | 11,3 | 9,4 | |
Owies | konsumpcyjne | 576 | 579 | -0,5 | 1,1 | 0,8 |
paszowe | 531 | 517 | 2,8 | 0,2 | 0,2 | |
Pszenżyto | paszowe | 610 | 614 | -0,8 | 7,1 | 13,5 |
CENA SKUPU ZBÓŻ/ ceny podane w netto/tona na dzień 24.09.2020
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmień paszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | FRUMENTAL Jerzy Linkiewicz | 540.00 zł | 540.00 zł | 510.00 zł | 460.00 zł | 550.00 zł | 680.00 zł | 650.00 zł | 500.00 zł | 500.00 zł |
kujawsko- pomorskie | AMPOL-MEROL Sp. z o. o. | 600.00 zł | 500.00 zł | 600.00 zł | 750.00 zł | 670.00 zł | ||||
-/- | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 600.00 zł | 600.00 zł | 500.00 zł | 600.00 zł | 710.00 zł | 660.00 zł | 480.00 zł | 480.00 zł | |
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 500-520.00 zł | 520-540.00 zł zł | 440-470.00 zł | 440-470.00 zł | 500-520.00 zł | 640-690.00 zł | 620-640.00 zł | 440-480.00 zł | 440-480.00 zł |
lubuskie | Agro-Biznes Sp. J. Sularz, Rudnicki/ Gorzów wielkopolski | 600.00 zł | 530.00 zł | 580.00 zł | 790.00 zł (+60 zł) | 710.00 zł | 540.00 zł | |||
-/- | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 600.00 zł | 600.00 zł | 540.00 zł | 540.00 zł | 600.00 zł | 720-750.00 zł | 690.00 zł | 540.00 zł | 540.00 zł |
mazowieckie | INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW /JELONKI | 500.00 zł (+ 20 zł) | 720.00 zł (+20 zł) | |||||||
BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 420.00 zł | 500.00 zł | 600.00 zł | 440.00 zł | ||||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 430.00 zł | 690.00 zł | |||||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o. | 600.00 zł | 510-520.00 zł | 500.00 zł (+40 zł) | 600.00 zł | 740-750.00 zł (+40 zł) | 700.00 zł (+40 zł) | 500.00 zł | 500.00 zł | |
śląskie | Młyn Gospodarczy Marek Kucias Zbrosławice | 480.00 zł | 660.00 zł | |||||||
warmińsko-mazurskie | PPH Kompasz sp.j. M.Tkaczyk St.Pawłowski /Iława | 600.00 zł | 500.00 zł | |||||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | ł | 580-680.00 zł | 500-580.00 zł | 490-570.00 zł | 570-680.00 zł | 700-780.00 zł (+30 zł) | 660.00-730.00 zł | 500-650.00 zł | 510-630.00 zł |
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 600.00 zł | 525.00 zł | 615.00 zł | 730-740.00 zł | 660.00 zł | 500-520.00 zł | 500-520.00 zł |
We wrześniu utrzymujący się trend wzrostowy napawa optymizmem. Już niedługo zaczną się zbiory kukurydzy na ziarno. Prognozowane są wyższe ceny surowca ze względu na jego niskie zasoby w kraju. Według Izby Paszowo-Zbożowej, w zależności od regionu, ceny będą kształtować się w przedziale 890-950 PLN/t, z dostawą.
Maria Chmal
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Zdjęcie: Pexels