Kolejny tydzień na rynku mleka mieliśmy do czynienia ze stabilnymi cenami. Na rynku krajowym poziom cen mleka w skupach utrzymywał się w przedziale 1,38 – 1,46 zł/ litr. 20 października odbyła się kolejna aukcja na GDT (Global Dairy Trade). Indeks cenowy ukształtował się na poziomie 0,4%. Najwyższe tempo wzrostu dotyczyło masła (+ 3,3 proc.) i sera Cheddar (+ 3,0 proc.). Spadek cenowy zaliczyła natomiast laktoza (- 8,0 proc.). Wyniki ostatniej sesji GDT przedstawiamy poniżej:
• Bezwodny tłuszcz mleczny –↓ 0,5%,
• Masło – ↑ 3,3%,
• Maślanka w proszku – nie oferowana,
• Ser Cheddar – ↑ 3,0%,
• Laktoza – ↓ 8,0%,
• Odtłuszczone mleko w proszku –↓ 0,2%,
• Serwatka w proszku – indeks niedostępny,
• Pełne mleko w proszku – ↑ 0,3%.
Jak kształtowały się ceny na rynku krajowym?
Na rynku krajowym w 1 tygodniu października 2020 r. odnotowano wzrost cen większości monitorowanych produktów mlecznych. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 5–11.10.2020 r. masło w blokach zbywano po 1 15,16 zł/kg, o 4% mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% więcej niż miesiąc wcześniej. Cena zbytu masła konfekcjonowanego ukształtowała się na poziomie 17,64 zł/kg (3,53 zł za 200 gramową kostkę), o 2% wyższym niż tydzień wcześniej i o 1% wyższym niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku masło w blokach było tańsze o 8%, a masło konfekcjonowane – o 4%.
Na drugim tygodniu października cena zbytu OMP wyniosła 9,14 zł/kg i była o 2% niższa niż w poprzednim tygodniu i nieznacznie (o 0,4%) niższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie za pełne mleko w proszku uzyskiwano 11,78 zł/kg, o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 2% więcej niż przed miesiącem. OMP było tańsze niż przed rokiem o 4%, a PMP – o 3%.
Ceny poszczególnych produktów mleczarskich w skupach
Cały czas mamy do czynienia ze stabilną ceną mleka w skupie na poziomie około 1,38 zł/l, w zależności od zakładu skupującego oraz cennika. W tabelach poniżej zostały przedstawione ceny produktów mleczarskich jakie kształtowały się w 1 tygodniu października.
1.Produkty mleczarskie płynne.
TOWAR | Zawartość tłuszczu | POLSKA | |||
Cena [zł/100kg] | Tygodn. zmiana | ||||
2020-10-11 | 2020-10-04 | ceny [%] | |||
Mleko spożywcze pasteryzowane | do 0,5% | — | — | — | |
1,5-1,8% | — | — | — | ||
2% | 190 | 189 | 0,5 | ||
3,2% | 203 | 202 | 0,2 | ||
od 3,5% | 302 | 305 | -0,8 | ||
Ogółem | 197 | 197 | 0,0 | ||
Mleko spożywcze UHT | do 0,5% | 192 | 190 | 1,0 | |
1,5-1,8% | 205 | 199 | 3,0 | ||
2% | 213 | 210 | 1,3 | ||
3,2% | 208 | 211 | -1,4 | ||
od 3,5% | 230 | 227 | 1,2 | ||
Ogółem | 208 | 209 | -0,3 | ||
Jogurt naturalny | do 0,5% | 255 | 258 | -1,0 | |
1,5-1,8% | 428 | 466 | -8,3 | ||
2% | 385 | 386 | -0,3 | ||
3,2% | 436 | 447 | -2,5 | ||
od 3,5% | 404 | 395 | 2,2 | ||
Ogółem | 412 | 421 | -2,1 | ||
Kefir | do 0,5% | 365 | 357 | 2,3 | |
1,5-1,8% | 278 | 276 | 0,8 | ||
2% | 278 | 263 | 5,7 | ||
3,2% | — | nld | — | ||
od 3,5% | — | — | — | ||
Ogółem | 279 | 269 | 3,4 | ||
Śmietana i śmietanka | 10-29% | 606 | 605 | 0,1 | |
pow. 29% | 958 | 957 | 0,1 | ||
Ogółem | 703 | 694 | 1,3 |
2. Produkty mleczarskie stałe.
TOWAR | Rodzaj | POLSKA | |||
Cena [zł/100kg] | Tygodn. zmiana | ||||
2020-10-11 | 2020-10-04 | ceny [%] | |||
Masło 82% tł., 16% wody | w blokach | 1 516 | 1 578 | -4,0 | |
konfekcjonowane | 1 764 | 1 730 | 2,0 | ||
Masło 80% tł., 16%wody, 2% soli | w blokach | — | — | — | |
Masło | Ogółem | 1 729 | 1 703 | 1,6 | |
Mleko w proszku | pełne | 1 178 | 1 163 | 1,2 | |
odtłuszczone | 914 | 935 | -2,2 | ||
Ogółem | 966 | 976 | -1,1 | ||
Mleko zagęszczone | słodzone | nld | nld | – | |
niesłodzone | 577 | 571 | 1,0 | ||
Ogółem | 664 | 684 | -2,9 |
3. Sery i twarogi.
TOWAR | Rodzaj | POLSKA | |||
Cena [zł/100kg] | Tygodn. zmiana | ||||
2020-10-11 | 2020-10-04 | ceny [%] | |||
SERY DOJRZEWAJĄCE | typu EDAMSKI | 1 355 | 1 354 | 0,1 | |
typu GOUDA | 1 407 | 1 357 | 3,7 | ||
typu CHEDDAR | 1 375 | 1 412 | -2,6 | ||
typu EMENTALER | 1 530 | 1 550 | -1,3 | ||
PODLASKI, ZAMOJSKI, MORSKI | 1 389 | 1 390 | -0,1 | ||
PARMEZAN | — | — | — | ||
RADAMER | nld | nld | – | ||
Ser typu MOZZARELLA | 1 426 | 1 432 | -0,4 | ||
Ser typu FETA | 1 056 | 1 048 | 0,8 | ||
SERY PLEŚNIOWE | 2 037 | 2 065 | -1,4 | ||
SERY i TWAROGI ŚWIEŻE | twaróg min. 40% tł. | 924 | 925 | -0,1 | |
serek granulowany min. 40% tł. | 682 | 676 | 0,9 |
Maria Chmal
źródło: Biuletyn „Rynek mięsa wieprzowego” Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej / kowr.gov.pl / pfhb.pl
Zdjęcie: Pixabay