W poniedziałek 31/08 ceny pszenicy na MATIFie uległy nieznacznemu osłabieniu, m.in. w reakcji na dalsze umocnienie kursu euro w stosunku do reszty walut. Dodatkowo mamy do czynienia z większymi niż przewidywano zbiorami pszenicy w Rosji i Kanadzie co wzmacnia niskie ceny surowca. W Rosji przewidywania zbiorów wzrosły ponownie, tym razem o 0,3 mln ton z 73,6 mln ton zebranych sezon wcześniej do 82,8 mln ton aktualnie. W Kanadzie prognozowane zbiory mogą wynieść 35,7 mln ton tj. o 10,5% więcej niż w poprzednim sezonie. Byłoby to największe tempo wzrostu zbiorów pszenicy ogółem w Kanadzie od 7 lat. Ceny rzepaku nie uległy znaczącym zmianom.
Ceny zbóż paszowych idą górę
W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 17–23 sierpnia 2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 701 zł/t wobec 699 zł/ tydzień wcześniej. Pszenica paszowa w ciągu tygodnia podrożała o 28 zł, w skupie za tonę można było uzyskać 717 zł.
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 490 zł/t wobec 493 zł/t przed tygodniem. Cena ta była o 0,7% niższa niż tydzień wcześniej. Tona żyta paszowego podrożała o 2,6% dając w rezultacie cenę 522 zł/netto.
Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 609 zł/t, o 3,6% wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jęczmień browarny kontynuuje zeszłotygodniowy wzrost, tym razem rzędu 1,2%. Średnia cena za tonę wyniosła 666 zł/netto Natomiast za jęczmień konsumpcyjny otrzymać było można 588 zł/t
Średnia cena owsa konsumpcyjnego w Polsce wyniosła 588 zł/t i była o około 0,5% wyższa niż tydzień wcześniej. W przypadku owsa paszowego wystąpił niewielki wzrost cen, o 0,4% . Za tonę w skupie uzyskać było można 511 zł/netto o 2 zł więcej niż w ubiegłym tygodniu. Średnia cena pszenżytaw Polsce wyniosła 593 zł/t i była o 1,1% wyższa niż tydzień wcześniej.
CENA SKUPU ZBÓŻ/ ceny podane w netto/tona na dzień 02.09.2020
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmień paszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. oddział Rogów Legnicki | 550.00 zł | 450.00 zł | 450 | 570.00 zł | 640.00 zł | 640.00 zł | |||
kujawsko- pomorskie | Elewator w Koronowie Sp. z o. o. | 530.00 zł | 440.00 zł | 420.00 zł | 550.00 zł | 660.00 zł | 630.00 zł | |||
-/- | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 580.00 zł | 580.00 zł | 470.00 zł | 470.00 zł | 580.00 zł | 670.00 zł | 650.00 zł | 480.00 zł | 480.00 zł |
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 530-550.00 zł | 530-550.00 zł zł | 410-450.00 zł | 410-450.00 zł | 500-510.00 zł | 620-650.00 zł | 570-620.00 zł | 440-480.00 zł | 440-480.00 zł |
lubuskie | Agro-Biznes Sp. J. Sularz, Rudnicki/ Gorzów wielkopolski | 510.00 zł | 500.00 zł | 560.00 zł | 690.00 zł | 660.00 zł | 520.00 zł | 500.00 zł | ||
-/- | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 590.00 zł | 575.00 zł | 530.00 zł | 530.00 zł | 590.00 zł | 710-740.00 zł | 680.00 zł | 540.00 zł | 540.00 zł |
mazowieckie | INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW /JELONKI | 480.00 zł | 700.00 zł | |||||||
BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 420.00 zł | 500.00 zł | 580.00 zł | 440.00 zł | ||||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 430.00 zł | 430.00 zł | 660.00 zł | 630.00 zł | |||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o. | 560.00 zł | 480-500.00 zł | 460.00 zł | 560.00 zł | 700-710.00 zł | 600-640.00 zł | 500.00 zł | 500.00 zł | |
śląskie | Młyn Gospodarczy Marek Kucias Zbrosławice | 480.00 zł | 640.00 zł | |||||||
warmińsko-mazurskie | PPH Kompasz sp.j. M.Tkaczyk St.Pawłowski /Iława | 580.00 zł | 500.00 zł | |||||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 600-680.00 zł | 560-670 .00 zł | 465-560.00 zł | 450-550.00 zł | 540-630.00 zł | 670-760.00 zł | 630.00-700.00 zł | 560-660.00 zł | 520-600.00 zł |
-/- | Elewarr Sp. z o. o., oddział Gądki | 550.00 zł | 530.00 zł | 480.00 zł | 430.00 zł | 530.00 zł | 690.00 zł | 630.00 zł | ||
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 600.00 zł | 600.00 zł | 500.00 zł | 510.00 zł | 600.00 zł | 700.00 zł | 660.00 zł | 530.00 zł | 540.00 zł |
Maria Chmal
źródło: gov.pl