Na rynku zbóż wciąż mamy do czynienia z podwyżkami. Porty cały czas kupują zboża podbijając cenę rynkową ziarna. Wyższe ceny obejmują już wszystkie kategorie bez wyjątku. We wtorek 9.02 ceny pszenicy na MATIFie osłabły, co może przełożyć się na delikatne korekty cen w krajowych skupach.
Jakie ceny widnieją w skupach?
Z zebranych danych udostępnionych przez ZSRiR możemy wyczytać, że w dniach 24–31.01.2021 r. pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 929 zł/t, o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 7% więcej niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była o 25,5% wyższa niż przed rokiem. W przypadku pszenicy paszowej kolejny raz cena poszybowała w górę i wyniosła. 913 zł/t względem 904 zł w minionym tygodniu.
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 643 zł/t, o 8 zł więcej niż w minionym raporcie. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 14% droższe. Żyto paszowe podrożało o 1,9%. W kraju za tonę surowca uzyskać było można 641 zł/t.
Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 732 zł/t wobec 730 zł/w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 5% wyższa niż przed miesiącem i o 9% wyższa niż przed rokiem. Jęczmień browarniany utrzymał podobny poziom cen co w zeszłym tygodniu. Za tonę w skupie otrzymać można było 812 zł/t.
Średnia cena owsa paszowego wyniosła 594 zł/t i była wyższa o 15 zł w porównaniu do zeszłego raportu.
Pszenżyto w minionym raporcie zanotowało dalszy wzrost cen. Na rynku krajowym cena wynosiła 756 zł/t, o około 1,1% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 5,5% więcej niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była o 15,5% wyższa niż w porównywalnym okresie 2020 r.
ZESTAWIENIE CEN W SKUPACH ZBÓŻ/ ceny podane w netto/tona na dzień 10.02.2021
Jak co tydzień, na podstawie wywiadu z poszczególnymi punktami skupu, sporządziliśmy zestawienie cen. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną netto można otrzymać od 850 do 1030 zł/t, za pszenicę paszową od 800 do 960 zł, za żyto od 550 do 740 zł, za pszenżyto od 680 do 850 zł, za jęczmień 650 do 1000 zł a za owies od 500 do 720 zł.
województwo | Firma | Jęczmień browarny | Jęczmieńpaszowy | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenicapaszowa | owies konsum. | owies paszowy |
dolnośląskie | FRUMENTAL Jerzy Linkiewicz | 650.00 (+10) | 580.00 (+10) | 550.00 (+10) | 700.00 (+10) | 880.00 (+20) | 830.00 (+20) | 570.00 (+10) | ||
kujawsko-pomorskie | Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 670.00 | 670.00 | 550.00 | 680.00 | 900.00 | 800.00 | 500.00 | 500.00 | |
kujawsko-pomorskie | Polish Agro Sp. z o. o. Bydgoszcz | 730,00 | 850,00 | 1000,00(-5) | ||||||
lubelskie | WS TRADE PLUS SP. Z O. O./Puławy | 650-680.00 zł | 650-680.00 zł | 620-630.00 zł | 620-630.00 zł | 690-750.00 zł | 880-920.00 zł | 850-900.00 zł | 530-550.00 zł | 530-550.00 zł |
lubuskie | PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 800.00 zł(+20) | 800.00 zł(+20) | 680.00 zł | 680.00 zł | 780.00 zł | 945.00 zł(+15) | 880.00 zł(-30) | 640.00 zł | |
mazowieckie | BIMAR Marta Bicz/ Zwoleń | 580.00(+20) | 700.00 | 820.00 (-20) | 520.00 (+20) | |||||
podlaskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 610.00 | 590.00 (+10) | 880.00 | 830.00(+10) | |||||
pomorskie | ZIARN-POL Sp. z o.o.Kwidzyń | 780.00 (+40) | 660-670.00 (+20) | 650.00(+20) | 780.00 (+30) | 900-950.00 | 850.00 | 600.00(+20) | 600.00(+20) | |
śląskie | Młyn Gospodarczy Marek Kucias Zbrosławice | 600.00 zł(+20) | 850.00 zł | |||||||
wielkopolskie | „Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak”Śrem | 760-1000.00 zł(+40/60) | 720-880.00 zł(+40) | 600-680.00 zł(-10) | 590-740.00(-10) | 740-840.00 zł(+20) | 920-1030.00 zł(-10) | 880-960.00 zł(+10) | 620-720.00 zł(+50) | 570-680.00 zł (+40) |
wielkopolskie | Elewarr Sp. z o. o., oddział Gądki | 700.00 zł(+10) | 680.00 zł(+10) | 610.00 zł(+10) | 600.00 zł(+20) | 720.00 zł(+20) | 920.00 zł | 880.00 zł(+30) | ||
zachodniopomorskie | Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 750.00 | 670.00 | 650.00 | 750-770.00(+20) | 930.00 | 550-600.00(+50) | 550-560.00(+10) | ||
zachodniopomorskie | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 920.00 | 850.00 | 620.00 | 620.00 |
źródło: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
kowr.gov.pl