Ceny skupu tuczników w UE pozostają na podobnym poziomie co w ostatnich tygodniach poza nielicznymi wyjątkami. Niemcy nadal borykają się ze wzmożoną podażą wieprzowiny na skutek galopującej ilości zakażeń COVID-19 i ASF. Fakt rosnącego popytu na wieprzowinę w Azji wykorzystują państwa unijne, z których eksport do Chin jest możliwy. Ceny polskiej wieprzowiny z tygodnia na tydzień lecą na łeb, na szyje. Oczy polskich hodowców zwrócone są w stronę państwa środka o uznanie regionalizacji ASF w Niemczech bowiem chociaż to może minimalnie zatrzymać wyraźne spadki notowań w skupach.
Jak kształtował się rynek wieprzowiny w pierwszym tygodniu października?
Polska
W pierwszym tygodniu października br. na rynku krajowym odnotowano dalszy spadek cen żywca wieprzowego. W dniach 27–04.10.2020 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW poinformowały, że żywiec wieprzowy kosztował przeciętnie po 4,48 zł/kg, o 1 gr taniej niż w ubiegłym tygodniu. Rok temu cena uplasowała się na poziomie 5,91 zł/kg.
UE
W dniach 27–04.09.2020 r. średnio w UE dostawcy za świnie rzeźne klasy E uzyskiwali 141,22 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, względem 141,61 EUR, o -0,3% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 6,3% niższa niż przed miesiącem oraz o 22,7% niższa niż przed rokiem.
Największy tygodniowy spadek cen odnotowano na Łotwie (o 3,8%), a największy wzrost – w Rumunii (o 3,8%). W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy, wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 130,25 EUR/100 kg, o 0,62 euro mniej niż w zeszłym tygodniu.
W ostatnim tygodniu września br. cena sprzedaży półtusz wieprzowych w zakładach mięsnych wyniosła średnio 6,49 zł/kg i była o 11 gr/kg niższa niż tydzień wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena półtusz była niższa o 24%.
Tab. 1 Średnie ceny netto (bez VAT) zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP. (masa schłodzona [MPS]; -masa poubojowa ciepła [MPC] )
SKUP | ||||||||
Klasa półtusz | CENA [zł/tonę] | Zmiana tygod. | % | Średnia | Struktura zakupu | |||
wieprzowych | [MPS] | [MPC] | ceny | mięsa | masa tuszy | wg liczby | ||
wg EUROP | 04.10.2020 | 27.09.2020 | 04.10.2020 | 27.09.2020 | [%] | w tuszy | [kg] | [%] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
POLSKA | ||||||||
klasa S | 5 944 | 5 966 | 5 828 | 5 849 | -0,35 | 61,6 | 95,9 | 36,2 |
klasa E | 5 894 | 5 904 | 5 779 | 5 788 | -0,16 | 57,9 | 96,9 | 52,4 |
klasa U | 5 529 | 5 526 | 5 420 | 5 418 | 0,05 | 53,3 | 97,9 | 10,2 |
klasa R | 5 120 | 5 126 | 5 020 | 5 025 | -0,11 | 48,3 | 98,8 | 1,1 |
klasa O | 4 225 | 4 241 | 4 142 | 4 158 | -0,39 | 43,4 | 106,0 | 0,1 |
klasa P | 3 754 | 4 501 | 3 680 | 4 413 | -16,60 | 38,2 | 101,3 | 0,0 |
S-P Razem | 5 864 | 5 877 | 5 749 | 5 761 | -0,21 | 58,7 | 96,6 | 100,0 |
źródło:Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
Tab. 2 Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą – obliczane na podstawie cen za świnie wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
CENA [zł/kg] | |||
MAKROREGIONY | 04.10.2020 | 27.09.2020 | Tygodniowa zmiana ceny [%] |
POLSKA | 4,48 | 4,49 | -0,21 |
REGION PÓŁNOCNY | 4,59 | 4,62 | -0,58 |
REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI | 4,50 | 4,51 | -0,13 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | 4,52 | 4,53 | -0,10 |
REGION ZACHODNI | 4,39 | 4,38 | 0,10 |
źródło:Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
Tab. 3 Roczne zmiany cen zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji EUROP i żywca wieprzowego [MPC]- masa poubojowa ciepła.
POLSKA | CENA | Roczna zmiana ceny [%] | |
[MPC] zł/tonę | |||
04.10.2020 | 06.10.2019 | ||
klasa S | 5 828 | 7 711 | -24,4 |
klasa E | 5 779 | 7 593 | -23,9 |
klasa U | 5 420 | 7 209 | -24,8 |
klasa R | 5 020 | 6 906 | -27,3 |
klasa O | 4 142 | 6 230 | -33,5 |
klasa P | 3 680 | 6 258 | -41,2 |
S-P Razem | 5 749 | 7 578 | -24,1 |
źródło:Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
Tab. 4 Średnie tygodniowe krajowe ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych.
Prosięta ok. 25 kg w zł/szt. | Kategoria ceny | 10/4/2020 | 9/27/2020 | Tygodniowa zmiana w % |
min. w zł/szt. | 221,00 | 221,00 | 0,0 | |
max. w zł/szt. | 280,00 | 285,00 | -1,8 | |
średnia w zł/szt. | 243,50 | 252,60 | -3,6 | |
szacunkowa podaż | 140 | 414 | -66,2 | |
szacunkowa sprzedaż | 128 | 320 | -60,0 | |
* wsk_war_atmosf. | 2,13 | 2,71 | -21,4 |
*wskaźnik warunków atmosferycznych
źródło:Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej
Maria Chmal
źródło:Biuletyn “RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO” MRiRW
kowr.gov.pl