Parametry
| nazwa | Kristallo |
| typ użytkowy | ziarno |
| wczesność | wczesna |
| Firma nasienna | Saatbau Polska sp. z o.o. |
| Rok rejestracji | 2022 |
| FAO | 220 |
| Typ odmiany | dwuliniowa |
| Typ ziarna | zbliżony do flint |
| Plon ziarna % wzorca, 2023 | 98.0 |
| Informacje od hodowcy |
| nazwa | Kristallo |
| typ użytkowy | ziarno |
| wczesność | wczesna |
| Firma nasienna | Saatbau Polska sp. z o.o. |
| Rok rejestracji | 2022 |
| FAO | 220 |
| Typ odmiany | dwuliniowa |
| Typ ziarna | zbliżony do flint |
| Plon ziarna % wzorca, 2023 | 98.0 |
| Informacje od hodowcy |