| Mechanizm działania | Grupa chemiczna | Substancja czynna | Grupa IRAC |
|---|---|---|---|
| hamowanie acetylocholinoesterazy | karbaminiany | formetanat metiokarb oksamyl pirymikarb | 1A |
| fosfoorganiczne | chloropiryfos chloropiryfos metylowy dimetoat fosmet fostiazat malation pirymifos metylowy | 1B | |
| modulowanie kanału sodowego | pyretroidy | alfa-cypermetryna beta-cyflutryna cypermetryna deltametryna esfenwalerat etofenproks gamma-cyhalotryna lambda-cyhalotryna permetryna tau-fluwalinat teflutryna zeta-cypermetryna | 3A |
| modulowanie kompetycyjne nikotynowego receptora acety-locholinowego | neonikotynoidy | acetamipryd chlotianidyna imidachlopryd tiachlopryd tiametoksam | 4A |
| sulfoksiminy | sulfoksaflor | 4C | |
| nikotynowy modulator allosteryczny receptora acetylocholinowego | spinozyny | spinosad | 5 |
| modulatory kanałowe TRPV narządów chordotonalnych | pirydyny | pimetrozyna | 9B |
| agoniści receptora ekdyzonu | hydroidy | metoksyfenozyd | 18 |
| hamowanie transportu elektronów kompleksu mitochondrialnego | fenoksypirazole | fenpiroksymat | 21A |
| pirydazony | pyridaben | ||
| blokowanie kanałów sodowych | oksadiazyny | indoksakarb | 22A |
| hamowanie transportu elektronów kompleksu IV mitochondrialnego | związki nieorganiczne | fosforek glinu | 24A |
| modulowanie receptora ryanodyny | diamidy | chlorantraniliprol cyjanotraniliprol | 28 |
| nieokreślone miejsce docelowe | karboksamid | flonikamid | 29 |

