| Mechanizm działania | Grupa chemiczna | Substancja czynna | Grupa WSSA | Grupa HRAC |
|---|---|---|---|---|
| hamowanie karboksylazy acetylo-CoA (ACCase) | pochodne kwasu (arylo)fenoksypropionowego | chizalofop-P-etylowy chizalofop-P-tefurylowy fenoksaprop -P-etylu fluazyfop-P-butylu haloksyfop-P propachizafop klodinafop | 1 | A |
| fenylopirazoliny | pinoksaden | |||
| cyklaheksanodiony | cykloksydym kletodym | |||
| hamowanie acetomleczanu ALS (syntaza acetohydroksykwasów AHAS) | sulfonylomoczniki | amidosulfuron chlorosulfuron flupyrsulfuron metylowy foramsulfuron jodosulfuron metylosodowy mezosulfuron metylosodowy metsulfuron metylu nikosulfuron prosulfuron rimsulfuron sulfosulfuron tienkarbazon metylowy tifensulfuron metylowy triasulfuron tribenuron metylowy tritosulfuron | 2 | B |
| imidazolinony | imazamoks | |||
| triazolopirymidyny | florasulam penoksulam | |||
| sulfonyloaminokarbonylotriazolinony | propoksykarbazon sodu | |||
| hamowanie fotosyntezy w fotosystemie II | triazyny | terbutyloazyna | 5 | C1 |
| triazynony | metamitron metrybuzyna | |||
| uracyle | lenacyl | |||
| fenylokarbaminiany | desmedifam fenmedifam | |||
| pochodne mocznika | chlorotoluron metobromuron | 7 | C2 | |
| nitryle | bromoksynil | 5 | C3 | |
| fenylopirydazyny | pirydat | |||
| benzotiodiazynony | bentazon | |||
| hamowanie fotosyntezy w fotosystemie I | bipirydle | dikwat | 22 | D |
| hamowanie oksydazy protoporifynogenowej (PPO) | dwufenyloetery | bifenoks oksyfluorofen | 14 | E |
| triazolinony | karfentrazon etylu | |||
| hamowanie biosyntezy karotenoidów na etapie fitoen desaturazy | pirydynokarboksyamidy | diflufenikan pikolinafen | 12 | F1 |
| inne | beflubutamid flurochloridon | |||
| hamowanie dioksygenazy-hydroksyfenylo-pirogronianowej (4-HPPD) | trójketony | mezotrion sulkotrion | 27 | F2 |
| izoksazole | izoksaflutol | |||
| hamowanie biosyntezy karotenoidów | dwufenyloetery | aklonifen | 11 | F3 |
| hamowanie syntezy barwników | izoksazolidinony | chlomazon | 13 | F4 |
| hamowanie syntezy EPSP | pochodne glicyny | glifosat | 9 | G |
| hamowanie syntezy glutamonowej | aminofosfoniany | glufosynat amonowy | 10 | H |
| hamowanie tworzenia mikrotubul | dinitroaniliny | pendimetalina | 3 | K1 |
| benzamidy | propyzamid= pronamid | |||
| hamowanie mitozy/ tworzenia mikrotubul | karbaminiany | chloroprofam | 23 | K2 |
| hamowanie VLCFA / hamowanie podziału komórek | chloroacetamidy | dimetachlor dimetenamid metazachlor S-metolachlor petoksamid | 15 | K3 |
| acetamidy | napropamid | |||
| oksyacetamidy | flufenacet | |||
| hamowanie syntezy lipidów, a nie ACCase | tiokarbaminiany | prosulfokarb | 8 | N |
| benzofurany | etofumesat | |||
| działanie takie jak kwas indolooctowy (syntetyczne auksyny) | kwasy fenoksy-karboksylowe | 2-4-D MCPA MCPB mekoprop-P | 4 | 0 |
| pochodne kwasu benzoesowego | dikamba | |||
| kwasy pirydynokarboksylowe | aminopyralid chlopyralid fluroksypyr meptylu pikloram trichopyr | |||
| pochodne kwasu chinolinokarboksylowego | chinomerak | |||
| związki arylopikolinowe | halauksyfen metylu | |||
| nieznany | inne | dazomet kwas nonanowy (pelargonowy) | 17 | Z |



