| Mechanizm działania | Grupa chemiczna | Substancja czynna | Grupa FRAC |
|---|---|---|---|
| zakłócanie metabolizmu kwasów nukleinowych | acyloalaniny | benalaksyl benalaksyl-M (= kiralaksyl) metalaksyl metaleksyl-M (=mefenoksam) | 4 |
| izoksazola | hymeksazol | 32 | |
| blokowanie procesów podziału komórek | tiofaniany | tiofanat metylowy | 1 |
| toluamidy | zoksamid | 22 | |
| pochodne fenylomocznika | pencykuron | 20 | |
| pirydylometrylbenzamidy | fluopikolid | 43 | |
| benzofenon | metrafenom | 50 | |
| benzoilopirydyna | pyriofenom | ||
| zakłócanie oddychania | fenylobenzamidy | flutolanil | 7 |
| pirydynylo-etylobenzamidy | fluopyram | ||
| oksatiinokarboksyamidy | karboksyna | ||
| pirazolo-4-karboksyamidy | benzowindyflupyr biksafen fluksapyroksad izopirazam penflufen pentiopyrad sadaksan | ||
| pirydynokarboksyamidy | boksalid | ||
| metyloakrylany | azoksystrobina pikoksystrobina | 11 | |
| metoksyacetamid | mandestrobina | ||
| metoksykarbaminiany | piraklostrobina | ||
| oksyminoacetaty | krezoksym metylu trifloksystrobina | ||
| oksyminoacetamidy | dimoksystrobina | ||
| oksazolidynodiony | famoksat | ||
| dihydro-dioksazyny | fluoksastrobina | ||
| imidazolinony | fenamidon | ||
| cyjanoimidazol | cyjazofamid | 21 | |
| sulfamoilotriazole | amisulbrom | ||
| 2,6 - dinitroaniliny | fluazynam | 29 | |
| tiofenokarboksyamidy | siltiofam | 38 | |
| triazolopirymidyloamina | ametoktradyna | 45 | |
| hamowanie syntezy aminokwasów i białek | anilinopirymidyny | cyprodynil mepanipirym pirymetanil | 9 |
| transdukcja sygnału | aryloksychinolina | chinoksyfen | 13 |
| chinazolinon | proquinazid | ||
| fenylopiroliny | fludioksonil | 12 | |
| dikarboksyimidy | iprodion | 2 | |
| zakłócenie syntezy lipidów | karbaminiany | propamokarb | 28 |
| hamowanie biosyntezy steroli w błonach | imidazole | imazalil prochloraz | 3 |
| triazole | bromukonazol cyprokonazol difenokonazol epoksykonazol fenbukonazol flutriafol ipkonazol metkonazol penkonazol propikonazol tebukonazol tetrakonazol triadimenol tritikonazol | ||
| triazolintiony | protiokonazol | ||
| morfiliny | fenpropimorf | 5 | |
| piperydyny | fenpropidyna | ||
| aminy spiroketalowe | spiroksamina | ||
| hydroksyanilidy | fenheksamid | 17 | |
| amino-pirazolinon | fenpyrazamina | ||
| blokowanie biosyntezy ściany komórkowej | amidy kwasu cynamonowego | dimetomorf | 40 |
| karbaminiany walinamidu | bentiowalikarb walifenalat | ||
| amidy kwasu migdałowego | mandipropamid | ||
| mechanizm działania nieznany (numery U nie pojawiające się na liście pochodzą z przeklasyfikowanych fungicydów) | cyjanoacetamidoksim | cymoksanil | 27 |
| fenyloacetamid | cyflufenamid | U06 | |
| aktywność wielokierunkowa | nieorganiczny | miedź (różne sole) | M01 |
| nieorganiczny | siarka | M02 | |
| ditiokarbaminiany i pokrewne | mankozeb metiram propineb tiuram | M03 | |
| ftalimidy | folpet | M04 | |
| chloronitryle (ftalonitryle) | chlorotalonil | M05 |

